Keskivahvuus: 1620
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golparian, Jalal | 1478 | 1 | XX | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.62 | 48 | 1526 |
| Viitanen, Eetu | 1577 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 2.62 | -52 | 1525 | |
| Tuominen, Esa | 1848 | 3 | 1 | 2 | XX | 2 | 5 | 1 | 5.05 | -1 | 1847 |
| Aliti, Ramadan | 1577 | 4 | 1 | 2 | 0 | XX | 3 | 3 | 2.62 | 8 | 1585 |
Keskivahvuus: 1225
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyötylä, Kari | 1115 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 1.66 | 27 | 1142 |
| Karppinen, Aki | 1116 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | -33 | 1083 | |
| Ilomäki, Pasi | 1163 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.02 | -20 | 1143 | |
| Sukanen, Tuomo | 1271 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 2.87 | 3 | 1274 |
| Birznieks, Arturs | 1397 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 5 | 1 | 3.79 | 24 | 1421 |
| Haapasalmi, Markku | 1287 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 3 | 2-4 | 3 | 0 | 1287 |
Aki Karppisen lähtölukuna käytetty suorituslukua 20.2 ja 27.2 turnauksista (10 peliä).