Keskivahvuus: 1977
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mertanen, Janne | 2334 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 4.5 | 2-3 | 5.53 | -21 | 2313 |
Kiltti, Jyrki | 2302 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.32 | -26 | 2276 | |
Köykkä, Pekka | 2238 | 3 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 4.89 | 32 | 2270 |
Heinola, Vesa-Pekka | 2255 | 4 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2-3 | 5.01 | -10 | 2245 |
Golparian, Jalal | 1526 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.87 | 43 | 1569 | |
Pietarinen, Petri | 1975 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 3 | 3.22 | -4 | 1971 | |
Rinne, Heini | 1602 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 1.25 | -15 | 1587 | |
Aliti, Ramadan | 1585 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 2 | 1.16 | 17 | 1602 |
Keskivahvuus: 1242
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viitanen, Eetu | 1525 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 4.25 | 5 | 1530 |
Haapasalmi, Markku | 1287 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-4 | 2.88 | 2 | 1289 |
Ilomäki, Pasi | 1143 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | -36 | 1107 | |
Karppinen, Aki | 1083 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 3 | 3-4 | 1.37 | 33 | 1116 |
Hyötylä, Kari | 1142 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1.78 | -16 | 1126 | |
Sukanen, Tuomo | 1274 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 3.5 | 2 | 2.78 | 14 | 1288 |