Keskivahvuus: 1597
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köykkä, Pekka | 2280 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 12.07 | -1 | 2279 |
Heinola, Vesa-Pekka | 2329 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 12.29 | 14 | 2343 |
Neuvonen, Olavi | 1992 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 10.44 | -18 | 1974 | |
Lindholm, Tommi | 1899 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 3 | 9.79 | 14 | 1913 |
Rinne, Heini | 1715 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 8.25 | 5 | 1720 | |
Viitanen, Eetu | 1506 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6.05 | 51 | 1557 | |
Birznieks, Arturs | 1431 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 5.16 | 25 | 1456 | |
Haapasalmi, Markku | 1275 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.33 | 13 | 1288 | |
Sukanen, Tuomo | 1381 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 4.57 | -20 | 1361 | |
Ilomäki, Pasi | 1170 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.22 | 33 | 1203 | |
Karppinen, Aki | 1120 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.76 | 5 | 1125 | |
Heinonen, Antti | 1434 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 3.5 | 5.2 | -31 | 1403 | |
Aliti, Ramadan | 1610 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 3 | 7.2 | -69 | 1541 | |
Idrizaj, Burim | 1215 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 2 | 2.67 | -13 | 1202 |
Antti Heinosen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua (FIDE).