Keskivahvuus: 2114
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mertanen, Janne | 2310 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 3.75 | -25 | 2285 |
Köykkä, Pekka | 2271 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.54 | 9 | 2280 |
Heinola, Vesa-Pekka | 2245 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.38 | 32 | 2277 |
Mäki, Juha | 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.61 | -2 | 1983 | |
Lindholm, Tommi | 1979 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1.5 | 1.57 | -1 | 1978 | |
Särkilahti, Voitto | 1892 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 0.5 | 0.99 | -10 | 1882 |
Keskivahvuus: 1456
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viitanen, Eetu | 1541 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3-4 | 3.74 | -25 | 1516 |
Rinne, Heini | 1588 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4.14 | 37 | 1625 |
Sukanen, Tuomo | 1288 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.56 | -11 | 1277 | |
Aliti, Ramadan | 1624 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4.4 | 12 | 1636 |
Poranen, Niko | 1459 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 2 | 3.02 | -20 | 1439 | |
Poranen, Toni | 1306 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 2 | 1.7 | 6 | 1312 | |
Rainio, Olli | 1389 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 2.5 | 3-4 | 2.4 | 2 | 1391 |
Keskivahvuus: 1116
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1126 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.59 | -22 | 1104 | |
Järvensivu, Noa | 1063 | 2 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 3-5 | 2.07 | -1 | 1062 |
Järvensivu, Luukas | 1034 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.84 | 23 | 1057 |
Idrizaj, Burim | 1095 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 2.33 | -7 | 1088 |
Ilomäki, Pasi | 1113 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 2 | 3-5 | 2.48 | -10 | 1103 |
Haapasalmi, Markku | 1267 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 4.5 | 1 | 3.69 | 16 | 1283 |