Keskivahvuus: 1936
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mertanen, Janne | 2285 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 | 1 | 4.14 | 7 | 2292 |
Heinola, Vesa-Pekka | 2277 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.1 | -22 | 2255 |
Mäki, Juha | 1983 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 2 | 2.71 | 16 | 1999 |
Lahtinen, Kim | 1875 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | 2.14 | -3 | 1872 | |
Rinne, Heini | 1625 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 0.5 | 1.5 | 0.89 | 12 | 1637 | |
Golparian, Jalal | 1569 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 0.64 | -3 | 1566 |
Keskivahvuus: 1479
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viitanen, Eetu | 1516 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1-2 | 2.26 | 5 | 1521 |
Birznieks, Arturs | 1414 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 1.57 | 9 | 1423 |
Poranen, Niko | 1439 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1.74 | -15 | 1424 | |
Rainio, Olli | 1391 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 2 | 3-4 | 1.42 | 12 | 1403 |
Aliti, Ramadan | 1636 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 2.5 | 1-2 | 3.01 | -10 | 1626 |
Keskivahvuus: 1248
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rüfenacht, Marius | 1395 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3.61 | -12 | 1383 |
Sukanen, Tuomo | 1277 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.72 | 46 | 1323 |
Ilomäki, Pasi | 1103 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.39 | -8 | 1095 | |
Haapasalmi, Markku | 1283 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 2.77 | -15 | 1268 |
Karppinen, Aki | 1120 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 2 | 3-5 | 1.51 | 10 | 1130 |
Poranen, Toni | 1312 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 2 | 3-5 | 2.99 | -20 | 1292 |
Keskivahvuus: 1050
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peltonen, Topi | 1271 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.93 | 1 | 1272 |
Hyötylä, Kari | 1104 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.81 | 44 | 1148 |
Idrizaj, Burim | 1088 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 2.69 | -14 | 1074 |
Karjalainen, Annika | 716 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -8 | 708 | |
Järvensivu, Noa | 1062 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 2 | 3-5 | 2.51 | -10 | 1052 |
Järvensivu, Luukas | 1057 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 2 | 3-5 | 2.47 | -9 | 1048 |
Annika Karjalaisen ja Topi Peltosen lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.