Keskivahvuus: 1648
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köykkä, Pekka | 2279 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3-4 | 16.59 | -29 | 2250 |
Heinola, Vesa-Pekka | 2343 | 2 | 1 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 2 | 16.01 | -10 | 2333 |
Torkkola, Henri | 2110 | 3 | 0.5 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 17 | 1 | 14.23 | 32 | 2142 |
Lindholm, Tommi | 1913 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | + | 1 | 1 | 15 | 3-4 | 11.21 | 33 | 1946 |
Inkala, Pasi | 1859 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | + | 0.5 | 14 | 11.39 | 30 | 1889 | |
Iivonen, Markku | 1958 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 13.5 | 12.63 | -3 | 1955 | |
Lahtinen, Kim | 1851 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 12 | 11.28 | -6 | 1845 | |
Viitanen, Eetu | 1557 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.5 | - | 1 | - | 6.5 | 4.78 | 32 | 1589 | |
Golparian, Jalal | 1392 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 6 | 4.69 | 6 | 1398 | |
Rainio, Olli | 1553 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 5 | 7.08 | -53 | 1500 | |
Ilomäki, Pasi | 1203 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 3.5 | 2.51 | 0 | 1203 | |
Haapasalmi, Markku | 1288 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 2 | 3.48 | -44 | 1244 | |
Rüfenacht, Marius | 1386 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 4.5 | 4.34 | -34 | 1352 | |
Syrjälä, Ismo | 1644 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 9 | 8.41 | -8 | 1636 | |
Karjalainen, Annika | 898 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | -10 | 888 | |
Rinne, Heini | 1720 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.34 | -25 | 1695 | |
Poranen, Niko | 1445 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 6 | 4.26 | 32 | 1477 | |
Poranen, Toni | 1380 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 6 | 3.19 | 49 | 1429 | |
Aliti, Ramadan | 1541 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 8.5 | 7.06 | 9 | 1550 |
+/- vaikuttaneet pisteisiin mutta näitä ei huomioitu odotustulokseen ja uuden luvun laskentaan.