Keskivahvuus: 2182
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinola, Vesa-Pekka | 2255 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 3.77 | -15 | 2240 |
Torkkola, Henri | 2120 | 2 | 1.5 | XX | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2.34 | 23 | 2143 |
Mertanen, Janne | 2292 | 3 | 1 | 1 | XX | 2 | 4 | 1 | 4.14 | -3 | 2289 |
Iivonen, Markku | 2062 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | XX | 1.5 | 1.75 | -5 | 2057 |
Keskivahvuus: 1566
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golparian, Jalal | 1566 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-2 | 2.54 | 29 | 1595 |
Inkala, Pasi | 1824 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1-2 | 4.18 | -4 | 1820 |
Birznieks, Arturs | 1423 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.46 | -9 | 1414 | |
Viitanen, Eetu | 1521 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -44 | 1477 | |
Rinne, Heini | 1637 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 3 | 3-4 | 3.06 | -1 | 1636 |
Poranen, Niko | 1424 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 3 | 3-4 | 1.47 | 31 | 1455 |
Keskivahvuus: 1340
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poranen, Toni | 1292 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 2.1 | 18 | 1310 |
Rüfenacht, Marius | 1383 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.86 | -37 | 1346 | |
Sukanen, Tuomo | 1323 | 3 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 2.36 | 13 | 1336 |
Peltonen, Topi | 1272 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 2 | 1.93 | 1 | 1273 | |
Tolonen, Kari | 1366 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1.5 | 2.72 | -24 | 1342 | |
Rainio, Olli | 1403 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 4.5 | 1 | 3.03 | 29 | 1432 |
Keskivahvuus: 1194
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1148 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.11 | -12 | 1136 | |
Karjalainen, Annika | 708 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | -3 | 705 | |
Ilomäki, Pasi | 1095 | 3 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1.81 | 4 | 1099 | |
Haapasalmi, Markku | 1268 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.84 | 3 | 1271 |
Latvanen, Jari | 1318 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 3.5 | 2 | 3.16 | 7 | 1325 |
Aliti, Ramadan | 1626 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 5 | 1 | 4.51 | 10 | 1636 |
Jari Latvasen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.