Keskivahvuus: 2084
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytöniemi, Jyrki | 2363 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 3.99 | 10 | 2373 |
Heinola, Vesa-Pekka | 2240 | 2 | 0.5 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 3.28 | 4 | 2244 |
Torkkola, Henri | 2143 | 3 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.68 | 6 | 2149 |
Taivainen, Jukka | 2229 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | XX | 0.5 | 0.5 | 2 | 3.21 | -24 | 2205 | |
Mäntyniemi, Jaakko | 1894 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1.5 | 1.27 | 5 | 1899 | |
Rinne, Heini | 1636 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 0.5 | 0.24 | 5 | 1641 |
Keskivahvuus: 1452
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golparian, Jalal | 1595 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 1-2 | 4.23 | 15 | 1610 |
Rainio, Olli | 1432 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.82 | -36 | 1396 | |
Tolonen, Kari | 1342 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.03 | -1 | 1341 | |
Viitanen, Eetu | 1477 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3 | 3.23 | 5 | 1482 |
Birznieks, Arturs | 1414 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 3 | 2.66 | 7 | 1421 | |
Haapasalmi, Markku | 1271 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 1.5 | 1.44 | 1 | 1272 | |
Aliti, Ramadan | 1636 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 5 | 1-2 | 4.53 | 9 | 1645 |
Keskivahvuus: 1139
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1136 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2.51 | -20 | 1116 | |
Rüfenacht, Marius | 1346 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 4.03 | 9 | 1355 |
Ilomäki, Pasi | 1099 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 2.21 | -4 | 1095 |
Karppinen, Aki | 1130 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.46 | 31 | 1161 |
Partala, Antti | 1073 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 | 3-4 | 2 | 0 | 1073 |
Järvensivu, Luukas | 1048 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1.8 | -16 | 1032 |
Antti Partalan lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.