Keskivahvuus: 1600
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torkkola, Henri | 2142 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 1 | 16 | 10 | 2152 | 
| Köykkä, Pekka | 2250 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 16.83 | -16 | 2234 | 
| Haapasalmi, Markku | 1244 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.81 | 39 | 1283 | |
| Golparian, Jalal | 1398 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6.23 | 88 | 1486 | |
| Ilomäki, Pasi | 1203 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.24 | 5 | 1208 | |
| Harju, Jukka | 2057 | 6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15.21 | -23 | 2034 | |
| Onnela, Ari | 1995 | 7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 14.57 | 8 | 2003 | 
| Virtanen, Antti | 1723 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 11.28 | -49 | 1674 | |
| Poranen, Toni | 1429 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.75 | -14 | 1415 | |
| Poranen, Niko | 1477 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 6.38 | -26 | 1451 | |
| Järvensivu, Noa | 1217 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.25 | -40 | 1177 | |
| Rüfenacht, Marius | 1352 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.48 | 10 | 1362 | |
| Karppinen, Aki | 1125 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.28 | 23 | 1148 | |
| Lahtinen, Aki | 1481 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.61 | -12 | 1469 | |
| Sukanen, Tuomo | 1361 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.62 | -12 | 1349 | |
| Särkilahti, Voitto | 1883 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 12 | 13.31 | -25 | 1858 | |
| Viitanen, Eetu | 1589 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 4 | 8.68 | -75 | 1514 | |
| Aliti, Ramadan | 1550 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 14 | 8.73 | 82 | 1632 | |
| Mäntyniemi, Jaakko | 1919 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 14 | 13.73 | 5 | 1924 | 
Ari Onnelan ja Antti Virtasen lähtölukuna käytetty pelolukua, Aki Lahtisen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.