Keskivahvuus: 2190
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mertanen, Janne | 2289 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.17 | 37 | 2326 | 
| Köykkä, Pekka | 2280 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.1 | -2 | 2278 | 
| Heinola, Vesa-Pekka | 2244 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | -37 | 2207 | |
| Torkkola, Henri | 2149 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2.13 | -23 | 2126 | |
| Kiltti, Jyrki | 2276 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 4 | 2 | 3.07 | 19 | 2295 | 
| Mäntyniemi, Jaakko | 1899 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0.54 | 9 | 1908 | 
Keskivahvuus: 1387
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poranen, Niko | 1455 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 3.02 | 10 | 1465 | 
| Poranen, Toni | 1310 | 2 | 0.5 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.94 | -9 | 1301 | |
| Aliti, Ramadan | 1645 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.16 | 17 | 1662 | 
| Rainio, Olli | 1396 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 2.58 | -12 | 1384 | 
| Rüfenacht, Marius | 1355 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 2.28 | -26 | 1329 | |
| Karppinen, Aki | 1161 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 2 | 3-4 | 0.94 | 21 | 1182 | 
Keskivahvuus: 1188
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haapasalmi, Markku | 1272 | 1 | XX | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3.86 | 23 | 1295 | 
| Ilomäki, Pasi | 1095 | 2 | 1 | XX | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.06 | 39 | 1134 | 
| Supponen, Mikko | 1331 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 2 | 3 | 4.42 | -48 | 1283 | 
| Järvensivu, Noa | 1052 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1.65 | -13 | 1039 |