Keskivahvuus: 1742
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2171 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10.89 | -35 | 2136 |
Lindholm, Tommi | 1928 | 2 | 1 | XX | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 8.5 | 3 | 8.35 | 3 | 1931 |
Torkkola, Jari | 1820 | 3 | 1 | 2 | XX | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 1 | 7 | 44 | 1864 |
Mäntyniemi, Jaakko | 1919 | 4 | 1 | 0 | 1.5 | XX | 2 | 2 | 1.5 | 8 | 8.24 | -5 | 1914 | |
Viitanen, Eetu | 1491 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | 2.94 | -18 | 1473 | |
Poranen, Toni | 1415 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1.5 | 2.09 | -11 | 1404 | |
Poranen, Niko | 1451 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | XX | 3.5 | 2.48 | 19 | 1470 |
Keskivahvuus: 1205
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulkava, Jari | 1265 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1-3 | 2.98 | 0 | 1265 |
Rüfenacht, Marius | 1328 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3.45 | -19 | 1309 | |
Ilomäki, Pasi | 1146 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | 2.03 | 19 | 1165 |
Torkkola, Teemu | 1093 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1.62 | -12 | 1081 | |
Haapasalmi, Markku | 1300 | 5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | XX | 1 | 2.5 | 3.24 | -15 | 1285 | |
Hyötylä, Kari | 1100 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 3 | 1-3 | 1.68 | 26 | 1126 |
Teemu Torkkolan lähtölukuna käytetty selolukua ja Jari Sulkavan lähtölukuna turnauksen suorituslukua.