Keskivahvuus: 1800
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köykkä, Pekka | 2234 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 12.71 | 24 | 2258 |
Torkkola, Henri | 2130 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11.71 | 24 | 2154 | |
Maula, Eerikki | 1733 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 7 | 6.59 | 8 | 1741 | |
Hakala, Jani | 1557 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 4.24 | -14 | 1543 | |
Kytöniemi, Jyrki | 2325 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 2-3 | 13.46 | 1 | 2326 |
Hyötylä, Tapio | 1753 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 6.88 | -57 | 1696 | |
Mäntyniemi, Jaakko | 1914 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.14 | 16 | 1930 | |
Vaaramo, Kimmo | 1380 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.36 | -25 | 1355 | |
Haapasalmi, Markku | 1336 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.98 | 10 | 1346 | |
Heinola, Vesa-Pekka | 2337 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 2-3 | 13.55 | -1 | 2336 |
Ilomäki, Pasi | 1189 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.94 | 11 | 1200 | |
Muttilainen, Kai | 1799 | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 9 | 7.54 | 27 | 1826 | |
Tuominen, Esa | 1695 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 7 | 6.06 | 18 | 1713 | |
Paananen, Petteri | 1827 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 8 | 7.94 | 1 | 1828 | |
Rinne, Heini | 1688 | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 6 | 5.96 | 1 | 1689 | |
Sietiö, Jari | 1900 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 7 | 8.95 | -35 | 1865 |
Tapio Hyötylän lähtölukunä käytetty kerholukua, Kimmo Vaaramon lähtölukuna peloluku.