Keskivahvuus: 1925
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhajaj, Amjad | 1825 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.28 | 14 | 1839 | |
Heinola, Vesa-Pekka | 2336 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9.34 | 13 | 2349 |
Torkkola, Henri | 2154 | 3 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2-3 | 7.79 | 4 | 2158 |
Laine, Heikki | 2459 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 10.13 | -46 | 2413 | |
Sietiö, Jari | 1865 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.7 | -4 | 1861 | |
Nokso-Koivisto, Aki | 2197 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8 | 2-3 | 8.2 | -4 | 2193 |
Vaaramo, Kimmo | 1355 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 3 | 1358 | |
Paananen, Vesa-Petteri | 1828 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.31 | 31 | 1859 | |
Haapasalmi, Markku | 1346 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | -15 | 1331 | |
Lindholm, Tommi | 1933 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 4.5 | 5.45 | -18 | 1915 | |
Parkkinen, Antti | 1828 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 5.5 | 4.31 | 22 | 1850 | |
Takku, Teppo | 1970 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 6 | 5.86 | 3 | 1973 |
Heikki Laineen lähtölukuna peloluku.