Keskivahvuus: 1757
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2133 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5.18 | 36 | 2169 |
Heinola, Vesa-Pekka | 2207 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5.59 | -12 | 2195 |
Laine, Heikki | 2329 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6.19 | -4 | 2325 |
Sukanen, Tuomo | 1336 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.42 | 12 | 1348 | |
Rüfenacht, Marius | 1309 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | -5 | 1304 | |
Haapasalmi, Markku | 1285 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 2 | 1.14 | 17 | 1302 | |
Takku, Teppo | 1969 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 4 | 4.31 | -6 | 1963 | |
Viitanen, Eetu | 1484 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2.24 | -25 | 1459 |
Heikki Laineen lähtölukuna seloluku.