Keskivahvuus: 1996
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torkkola, Henri | 2169 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3.63 | -13 | 2156 | 
| Laine, Heikki | 2325 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.3 | 14 | 2339 | 
| Takku, Teppo | 1963 | 3 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3-4 | 2.34 | -7 | 1956 | 
| Mäntyniemi, Jaakko | 1884 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 0 | 1.5 | 1.79 | -6 | 1878 | |
| Inkala, Pasi | 1820 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 1.5 | 1.36 | 3 | 1823 | |
| Paananen, Vesa-Petteri | 1814 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 2 | 3-4 | 1.32 | 14 | 1828 | 
Keskivahvuus: 1352
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyötylä, Kari | 1126 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.43 | -9 | 1117 | |
| Haapasalmi, Markku | 1302 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.04 | -21 | 1281 | |
| Rüfenacht, Marius | 1304 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3.06 | -11 | 1293 | |
| Lahtinen, Joni | 1213 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.19 | -4 | 1209 | |
| Poranen, Toni | 1301 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 4.5 | 3-4 | 3.03 | 29 | 1330 | 
| Poranen, Niko | 1465 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 5.5 | 2 | 4.6 | 18 | 1483 | 
| Viitanen, Eetu | 1459 | 7 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | XX | 0 | 4.5 | 3-4 | 4.55 | -1 | 1458 | 
| Rinne, Heini | 1642 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 6 | 1 | 5.87 | 3 | 1645 | 
Joni Lahtisen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.