Keskivahvuus: 1849
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2156 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4.16 | -3 | 2153 |
Mäntyniemi, Jaakko | 1878 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.57 | 9 | 1887 |
Mäki, Juha | 1999 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | -46 | 1953 | |
Takku, Teppo | 1956 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 4.5 | 1 | 3.05 | 29 | 1985 |
Rinne, Heini | 1645 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 2.5 | 1.22 | 26 | 1671 | |
Viitanen, Eetu | 1458 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.37 | -7 | 1451 |
Keskivahvuus: 1225
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1117 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.83 | -27 | 1090 | |
Rüfenacht, Marius | 1293 | 2 | 1.5 | XX | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 3.74 | -25 | 1268 |
Haapasalmi, Markku | 1281 | 3 | 2 | 1 | XX | 2 | 5 | 1 | 3.61 | 28 | 1309 |
Lahtinen, Joni | 1209 | 4 | 2 | 2 | 0 | XX | 4 | 2 | 2.82 | 24 | 1233 |