Keskivahvuus: 2009
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mertanen, Janne | 2347 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.14 | 17 | 2364 |
Laine, Heikki | 2339 | 2 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 4.11 | -12 | 2327 |
Takku, Teppo | 1985 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.4 | 12 | 1997 |
Rinne, Heini | 1671 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.67 | 17 | 1688 | |
Mäntyniemi, Jaakko | 1887 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 0.5 | 1.82 | -26 | 1861 | |
Inkala, Pasi | 1823 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 1.5 | 1.45 | 1 | 1824 |
Keskivahvuus: 1405
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahtinen, Joni | 1233 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 2.26 | 25 | 1258 | |
Raitio, Joonas | 1755 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5.75 | 25 | 1780 |
Sukanen, Tuomo | 1348 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.2 | -4 | 1344 | |
Haapasalmi, Markku | 1309 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.88 | -28 | 1281 | |
Viitanen, Eetu | 1451 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 4.02 | 20 | 1471 |
Karppinen, Aki | 1182 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.86 | -7 | 1175 | |
Hyötylä, Kari | 1090 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 2 | 1.19 | 16 | 1106 | |
Lahtinen, Kim | 1872 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 4.5 | 3 | 6.23 | -35 | 1837 |
Joonas Raition lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.