Keskivahvuus: 1710
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinola, Vesa-Pekka | 2349 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6.75 | 5 | 2354 | 
| Takku, Teppo | 1973 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5.16 | -3 | 1970 | 
| Karppinen, Aki | 1148 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | -9 | 1139 | |
| Viitanen, Eetu | 1473 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.05 | 9 | 1482 | |
| Raitio, Joonas | 1783 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-5 | 3.98 | 0 | 1783 | 
| Mäntyniemi, Jaakko | 1930 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 4 | 3-5 | 4.91 | -17 | 1913 | 
| Rinne, Heini | 1689 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 4 | 3-5 | 3.37 | 12 | 1701 | 
| Haapasalmi, Markku | 1331 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 1.5 | 1.29 | 4 | 1335 | 
Joonas Raition lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.