Keskivahvuus: 1920
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mertanen, Janne | 2364 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1-2 | 5.23 | 5 | 2369 |
Heinola, Vesa-Pekka | 2195 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1-2 | 4.37 | 23 | 2218 |
Torkkola, Henri | 2153 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-4 | 4.13 | -23 | 2130 |
Lahtinen, Kim | 1837 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 4 | 1841 | |
Viitanen, Eetu | 1471 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 6 | 1477 | |
Birznieks, Arturs | 1421 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0 | 1421 | |
Takku, Teppo | 1997 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | XX | 3 | 3-4 | 3.18 | -4 | 1993 |
Keskivahvuus: 1246
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1106 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.64 | 7 | 1113 | |
Karppinen, Aki | 1175 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 2.08 | 18 | 1193 |
Sukanen, Tuomo | 1344 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 3.14 | -3 | 1341 |
Haapasalmi, Markku | 1281 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 2 | 2.75 | -15 | 1266 | |
Elmur, Rabiah | 913 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.58 | -12 | 901 | |
Aliti, Ramadan | 1658 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 5 | 1 | 4.51 | 10 | 1668 |