Keskivahvuus: 1981
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2130 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 2-3 | 3.07 | -1 | 2129 |
Kytöniemi, Jyrki | 2358 | 2 | 0.5 | XX | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-3 | 4.09 | -22 | 2336 |
Mertanen, Janne | 2369 | 3 | 1 | 0.5 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.14 | -3 | 2366 |
Mäntyniemi, Jaakko | 1861 | 4 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 2.5 | 1.84 | 13 | 1874 | |
Rinne, Heini | 1688 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1.1 | -22 | 1666 | |
Viitanen, Eetu | 1477 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 2.5 | 0.32 | 44 | 1521 |
Keskivahvuus: 1410
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takku, Teppo | 1993 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.69 | 6 | 1999 |
Aliti, Ramadan | 1668 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.72 | 6 | 1674 |
Haapasalmi, Markku | 1266 | 3 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.93 | -9 | 1257 | |
Karppinen, Aki | 1193 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 1.5 | 20 | 1213 |
Partala, Antti | 1073 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0.84 | 3 | 1076 | |
Rüfenacht, Marius | 1268 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1.94 | -19 | 1249 |