Keskivahvuus: 1936
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinola, Vesa-Pekka | 2218 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.1 | 18 | 2236 |
Torkkola, Henri | 2129 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.67 | -53 | 2076 | |
Takku, Teppo | 1999 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.91 | 22 | 2021 |
Raitio, Joonas | 1780 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 1.47 | 21 | 1801 |
Inkala, Pasi | 1824 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 2 | 1.76 | 5 | 1829 | |
Rinne, Heini | 1666 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 0.81 | -6 | 1660 |
Keskivahvuus: 1462
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliti, Ramadan | 1674 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.99 | 20 | 1694 |
Poranen, Niko | 1483 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 2.68 | 6 | 1489 |
Viitanen, Eetu | 1521 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.98 | -40 | 1481 | |
Poranen, Toni | 1330 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | 1.51 | 10 | 1340 | |
Sukanen, Tuomo | 1341 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1.59 | -12 | 1329 | |
Birznieks, Arturs | 1421 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 3 | 2-3 | 2.2 | 16 | 1437 |
Keskivahvuus: 1109
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1113 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -40 | 1073 | |
Haapasalmi, Markku | 1257 | 2 | 2 | XX | 2 | 2 | 6 | 1 | 4.39 | 32 | 1289 |
Ilomäki, Pasi | 1165 | 3 | 2 | 0 | XX | 1 | 3 | 2 | 3.53 | -11 | 1154 |
Elmur, Rabiah | 901 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 2 | 3 | 1.01 | 20 | 921 |