Keskivahvuus: 1814
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinola, Vesa-Pekka | 2354 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8.89 | 2 | 2356 | 
| Inkala, Pasi | 1889 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.65 | -30 | 1859 | |
| Haapasalmi, Markku | 1335 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.44 | -9 | 1326 | |
| Torkkola, Henri | 2158 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7.69 | -22 | 2136 | |
| Takku, Teppo | 1970 | 5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3-4 | 6.29 | 14 | 1984 | 
| Laine, Heikki | 2413 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1 | 9.2 | 6 | 2419 | 
| Lindholm, Tommi | 1915 | 7 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.86 | -16 | 1899 | |
| Rinne, Heini | 1701 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 7 | 3-4 | 4.16 | 50 | 1751 | 
| Elmur, Rabiah | 1276 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1.07 | -1 | 1275 | |
| Viitanen, Eetu | 1482 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 2.5 | 2.48 | 0 | 1482 | |
| Birznieks, Arturs | 1456 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 2.5 | 2.28 | 4 | 1460 | 
Elmurin lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.