Keskivahvuus: 1700
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2076 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5.1 | -2 | 2074 |
Takku, Teppo | 2014 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-3 | 4.82 | -16 | 1998 |
Raitio, Joonas | 1798 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-3 | 3.63 | 7 | 1805 |
Poranen, Niko | 1489 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.62 | 8 | 1497 | |
Viitanen, Eetu | 1481 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 1.5 | 1.57 | -1 | 1480 | |
Poranen, Toni | 1340 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0.75 | 5 | 1345 | |
Aliti, Ramadan | 1703 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 3.5 | 3.02 | 10 | 1713 |
Keskivahvuus: 1167
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1076 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.81 | -16 | 1060 | |
Elmur, Rabiah | 921 | 2 | 0.5 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 4 | 925 | |
Haapasalmi, Markku | 1290 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.36 | -7 | 1283 |
Ilomäki, Pasi | 1135 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 2.24 | -25 | 1110 | |
Rüfenacht, Marius | 1249 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 5 | 1 | 3.08 | 38 | 1287 |
Sukanen, Tuomo | 1329 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 4 | 2 | 3.62 | 8 | 1337 |