Keskivahvuus: 1653
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torkkola, Henri | 2100 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1-2 | 5.47 | -19 | 2081 | 
| Aliti, Ramadan | 1715 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.62 | -32 | 1683 | |
| Rinne, Heini | 1679 | 3 | 0.5 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 3-4 | 3.34 | 3 | 1682 | 
| Golparian, Jalal | 1642 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 1-2 | 3.04 | 29 | 1671 | 
| Viitanen, Eetu | 1480 | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 2 | 1.75 | 5 | 1485 | |
| Poranen, Niko | 1497 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1.88 | -18 | 1479 | |
| Birznieks, Arturs | 1459 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 3.5 | 3-4 | 1.59 | 38 | 1497 | 
Keskivahvuus: 1217
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyötylä, Kari | 1035 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1.15 | 17 | 1052 | 
| Ilomäki, Pasi | 1130 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1.81 | 4 | 1134 | 
| Haapasalmi, Markku | 1259 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 2.82 | -16 | 1243 | 
| Rüfenacht, Marius | 1322 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 4 | 1-2 | 3.3 | 14 | 1336 | 
| Karppinen, Aki | 1213 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 4 | 1-2 | 2.45 | 31 | 1244 | 
| Poranen, Toni | 1345 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 3.46 | -49 | 1296 |