Keskivahvuus: 1625
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2081 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.58 | 8 | 2089 |
Golparian, Jalal | 1671 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 2.89 | 2 | 1673 |
Aliti, Ramadan | 1683 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.96 | -39 | 1644 | |
Birznieks, Arturs | 1497 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1.78 | -16 | 1481 | |
Poranen, Niko | 1479 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 | 1.67 | 7 | 1486 | |
Rüfenacht, Marius | 1336 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 3 | 2-3 | 0.81 | 44 | 1380 |
Keskivahvuus: 1136
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1052 | 1 | XX | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.49 | -10 | 1042 | |
Haapasalmi, Markku | 1243 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.61 | 28 | 1271 |
Ilomäki, Pasi | 1134 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.98 | 0 | 1134 |
Laitamäki, Mikko | 896 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 0.64 | -3 | 893 | |
Tolonen, Kari | 1354 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | XX | 2.5 | 2 | 3.18 | -14 | 1340 |
Mikko Laitamäen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.