Keskivahvuus: 1661
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2089 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.37 | 13 | 2102 |
Pietarinen, Petri | 1977 | 2 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 3.96 | -9 | 1968 |
Rinne, Heini | 1682 | 3 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 3 | 2.69 | -4 | 1678 |
Rüfenacht, Marius | 1380 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | 1.06 | 19 | 1399 | |
Birznieks, Arturs | 1481 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 | 1.6 | 8 | 1489 | |
Sukanen, Tuomo | 1355 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.93 | -19 | 1336 |
Keskivahvuus: 1169
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1042 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.21 | -4 | 1038 | |
Haapasalmi, Markku | 1271 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 2.65 | -13 | 1258 |
Ilomäki, Pasi | 1134 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 1.78 | 4 | 1138 |
Partala, Antti | 1058 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1.31 | -6 | 1052 | |
Tolonen, Kari | 1340 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 4 | 1 | 3.05 | 19 | 1359 |