Keskivahvuus: 1874
| no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | 
| 1 | Jyrki Kytöniemi | 2340 | 3,5 | II-5 | 1859 | 2147 | 1504 | 1943 | 2300 | 4,18 | -14 | 2326 | 
| 2 | Jyrki Kiltti | 2300 | 4,5 | I | 1799 | 2076 | 2150 | 2147 | 2340 | 3,6 | 18 | 2318 | 
| 3 | Antero Natri | 2150 | 3,5 | II-5 | 1676 | 1943 | 2300 | 2109 | 2147 | 3,08 | 8 | 2158 | 
| 4 | Hannu Salokangas | 2147 | 3,5 | II-5 | 1600 | 2340 | 1877 | 2300 | 2150 | 2,84 | 13 | 2160 | 
| 5 | Jari Järvenpää | 2109 | 3 | 2109* | 1877 | 1676 | 2150 | 1943 | 3,39 | -8 | 2101 | |
| 6 | Voitto Liukkonen | 2076 | 2,5 | 1444 | 2300 | 1799 | 1504 | 1877 | 3,78 | -26 | 2050 | |
| 7 | Jaakko Mäntyniemi | 1943 | 2 | 1294 | 2150 | 1600 | 2340 | 2109 | 2,47 | -9 | 1934 | |
| 8 | Kim Lahtinen | 1877 | 3,5 | II-5 | 1872 | 2109 | 2147 | 1859 | 2076 | 1,65 | 37 | 1914 | 
| 9 | Markku Iivonen | 1872 | 1,5 | 1877 | 1676 | 1444 | 1799 | 1859 | 3,3 | -36 | 1836 | |
| 10 | Janne Järvenpää | 1859 | 2 | 2340 | 1600 | 1294 | 1877 | 1872 | 2,8 | -16 | 1843 | |
| 11 | Eerikki Maula | 1799 | 2,5 | 2300 | 1444 | 2076 | 1872 | 1294 | 2,46 | 1 | 1800 | |
| 12 | Esa Tuominen | 1676 | 3 | 2150 | 1872 | 2109 | 1600 | 1504 | 1,69 | 26 | 1702 | |
| 13 | Seppo Pihlajamäki | 1600 | 2 | 2147 | 1859 | 1943 | 1676 | 1444 | 1,42 | 12 | 1612 | |
| 14 | Jere Eerola | 1444 | 0 | 2076 | 1799 | 1872 | 1294 | 1600 | 1,18 | -24 | 1420 | |
| 15 | Juha Vuorinen | 1504 | 2 | 1504* | 1294 | 2340 | 2076 | 1676 | 1,57 | 9 | 1513 | |
| 16 | Kari Tolonen | 1294 | 1 | 1943 | 1504 | 1859 | 1444 | 1799 | 0,6 | 8 | 1302 | 
* Mukaan 2.kierrokselle, 1.kierroksen peli laskettu pelatuksi tasan itseään vastaan.