Kevätturnaus 2013 A-Ryhmä
	
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			|   | 
			Nimi | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			5 | 
			6 | 
			Pisteet | 
			
		
		
			| 1 | 
			Jani Ahvenjärvi | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			½ | 
			½ | 
			1 | 
			4,0 | 
			
		
		
			| 2 | 
			Henri Torkkola | 
			0 | 
			  | 
			1 | 
			½ | 
			½ | 
			1 | 
			3,0 | 
			
		
		
			| 3 | 
			Markku Iivonen | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			3,0 | 
			
		
		
			| 4 | 
			Jyrki Kytöniemi | 
			½ | 
			½ | 
			0 | 
			  | 
			½ | 
			½ | 
			2,0 | 
			
		
		
			| 5 | 
			Pekka Köykkä | 
			½ | 
			½ | 
			0 | 
			½ | 
			  | 
			½ | 
			2,0 | 
			
		
		
			| 6 | 
			Jari Grönroos | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			½ | 
			½ | 
			  | 
			1,0 | 
			
		
	
Kevätturnaus 2013 B-Ryhmä
	
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			|   | 
			Nimi | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			5 | 
			6 | 
			Pisteet | 
			
		
		
			| 1 | 
			Jaakko Mäntyniemi | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			4,0 | 
			
		
		
			| 2 | 
			Pasi Inkala | 
			0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			4,0 | 
			
		
		
			| 3 | 
			Teppo Takku | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			3,0 | 
			
		
		
			| 4 | 
			Jani Hakala | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			3,0 | 
			
		
		
			| 5 | 
			Kai Muttilainen | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
			1 | 
			1,0 | 
			
		
		
			| 6 | 
			Amjad Alhajaj (w.o) | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
			0,0 | 
			
		
	
Kevätturnaus 2013 C-Ryhmä
	
		
		
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			
				|   | 
				Nimi | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				Pisteet | 
			
		
		
		
			
				| 1 | 
				Mikko Aarnos | 
				7W½ | 
				6B1 | 
				8B1 | 
				2W1 | 
				4B1 | 
				4.5 | 
			
			
				| 2 | 
				Markku Haapasalmi | 
				4W1 | 
				7B1 | 
				3W1 | 
				1B0 | 
				5B½ | 
				3.5 | 
			
						
				| 3 | 
				Eetu Viitanen | 
				5B1 | 
				8W1 | 
				2B0 | 
				4W0 | 
				9B1 | 
				3.0 | 
			
			
				| 4 | 
				Ramadan Aliti | 
				2B0 | 
				5W½ | 
				9W1 | 
				3B1 | 
				1W0 | 
				2.5 | 
			
			
				| 5 | 
				Kari Hyötylä | 
				3W0 | 
				4B½ | 
				+ | 
				7B1 | 
				2W½ | 
				2.5 | 
			
			
				| 6 | 
				Pasi Ilomäki | 
				+ | 
				1W0 | 
				7W0 | 
				9B1 | 
				8B½ | 
				2.0 | 
			
			
				| 7 | 
				Markus Martin | 
				1B½ | 
				2W0 | 
				6B1 | 
				5W0 | 
				+ | 
				2.0 | 
			
			
				| 8 | 
				Tuomo Sukanen | 
				9W1 | 
				3B0 | 
				1W0 | 
				+ | 
				6W½ | 
				2.0 | 
			
			
				| 9 | 
				Arturs Birznieks | 
				8B0 | 
				+ | 
				4B0 | 
				6W0 | 
				3W0 | 
				0.5 |