Pikashakin puolimaratonin tulokset 2012-05-17
Ryhmä 1 |
Karttunen Mika | 2518 | TammerSh | 1 | 11,5 |
Rantanen Ari | 2100 | MäntSK | 1 | 9 |
Sorvari Jarmo | 2013 | TammerSh | 1 | 8,5 |
Lehtioksa Jorma | 2219 | TammerSh | 1 | 8 |
Kivipelto Kaj | 2209 | KS-58 | 1 | 7,5 |
Montonen Samu | 2022 | KarhTS | 1 | 7,5 |
Kaseva Janne | 1770 | LoimSK | 1 | 6,5 |
Saastamoinen Aarne | 2100 | JoeSK | 1 | 5,5 |
Koskinen Veikko | 1922 | KS-58 | 1 | 4,5 |
Auvinen Esa | 1772 | ESK | 1 | 4 |
Salminen Aku | 1922 | JämSS | 1 | 3 |
Sukanen Tuomo | 1542 | TammerSh | 1 | 2,5 |
Markkula Jorma | 1509 | RampKa | 1 | 0 |
| | | | |
Ryhmä 2 |
Luukkonen Tommi | 2445 | JyS | 2 | 11,5 |
Nevanlinna Risto | 2284 | JyS | 2 | 8,5 |
Engelberg Jan | 2034 | KarhTS | 2 | 8,5 |
Pietinen Pekka | 2102 | KäpSK | 2 | 8 |
Tauriainen Marko | 2092 | LahS | 2 | 7,5 |
Rönkä Erik | 2205 | JoeSK | 2 | 7 |
Rauramaa Julius | 2002 | MatSK | 2 | 7 |
Tuominen Joona | 1930 | HeinSK | 2 | 7 |
Rautiainen Leo | 1891 | MäntSK | 2 | 6 |
Raitanen Markku | 1788 | JyS | 2 | 3,5 |
Kortelainen Riku | 1760 | RampKa | 2 | 2,5 |
Mäkelälammi Kai | 1543 | MäntSK | 2 | 0,5 |
Alisaari Vellu | 1382 | TammerSh | 2 | 0,5 |
| | | | |
Ryhmä 3 |
Ahvenjärvi Jani | 2432 | VammSK | 3 | 11,5 |
Lehtimäki Tero | 2284 | VammSK | 3 | 9,5 |
Penttinen Jarkko | 2198 | TammerSh | 3 | 8,5 |
Marttinen Jussi | 1997 | MikkSK | 3 | 8,5 |
Tanni Kalle | 2108 | VammSK | 3 | 8 |
Valkama Eero | 1934 | TSY | 3 | 7 |
Helander Olli | 1886 | VammSK | 3 | 5,5 |
Ketola Ville | 2045 | EurSK | 3 | 5 |
Heinoja Ari | 1716 | KokkSK | 3 | 5 |
Kapanen Keijo | 2087 | TammerSh | 3 | 4,5 |
Siponen Eero | 1792 | Taraus | 3 | 3,5 |
Lamminmäki Oiva | 1561 | JyS | 3 | 1,5 |
Raki Jan | 1366 | PoKS | 3 | 0 |
| | | | |
Ryhmä 4 |
Kytöniemi Jyrki | 2428 | TammerSh | 4 | 11 |
Köykkä Pekka | 2316 | TammerSh | 4 | 10 |
Leisti Simo | 2080 | TammerSh | 4 | 9,5 |
Salopää Tero | 2174 | TuTS | 4 | 8 |
Satonen Arto | 2129 | VammSK | 4 | 8 |
Raki Jyrki | 1996 | PoKS | 4 | 7,5 |
Kaatiala Pekka | 2045 | TammerSh | 4 | 7 |
Haapanen Aapo | 1879 | Moukat | 4 | 4 |
Hakala Jani | 1687 | TammerSh | 4 | 3,5 |
Liu Dennis | 1937 | MatSK | 4 | 3 |
Patola Eero | 1796 | KäpSK | 4 | 3 |
Syrjälä Ismo | 1566 | TammerSh | 4 | 3 |
Raki Jesse | 1049 | PoKS | 4 | 0,5 |
| | | | |
Ryhmä 5 |
Sipilä Vilka | 2428 | TuTS | 5 | 10 |
Olander Aleksi | 2174 | TuTS | 5 | 10 |
Ruotanen Helge | 2152 | KS-58 | 5 | 9 |
Mertanen Janne | 2335 | TammerSh | 5 | 7,5 |
Setälä Touko | 2077 | TuTS | 5 | 7 |
Mäki Juha | 1984 | TammerSh | 5 | 6,5 |
Mujunen Martti | 2057 | KarhTS | 5 | 4,5 |
Puroila Sippo | 1942 | ESK | 5 | 4,5 |
Pousi Janne | 1823 | SHYM | 5 | 3 |
Tammi Tauno | 1864 | EurSK | 5 | 2 |
Salmi Marko | 1685 | RSY | 5 | 1 |
Rossi Paavo | 1567 | MäntSK | 5 | 1 |
| | | | |
Ryhmä 6 |
Puranen Jukka | 2350 | PoKS | 6 | 9,5 |
Upero Jussi | 2165 | KarhTS | 6 | 9,5 |
Mäki Veijo | 2415 | TammerSh | 6 | 7,5 |
Lauronen Tapio | 2152 | Shlaakso | 6 | 7,5 |
Kopsa Petri | 2076 | HSK | 6 | 7 |
Peurala Jussi | 2059 | PSY | 6 | 6 |
Hytönen Timo | 1969 | MikkSK | 6 | 5,5 |
Mäkinen Erkki | 1825 | NoPy | 6 | 4 |
Hosia Akseli | 1945 | TuTS | 6 | 3,5 |
Haapanen Ilmari | 1861 | Moukat | 6 | 3,5 |
Pirttimäki Mika | 1644 | JyS | 6 | 2 |
Rantamo Keijo | 1681 | TuTS | 6 | 0,5 |
| | | | |
Ryhmä 7 |
Pohjala Henri | 2353 | VammSK | 7 | 10 |
Tuominen Risto | 2372 | TuTS | 7 | 9 |
Hämäläinen Jussi | 2076 | JoeSK | 7 | 8 |
Salokangas Hannu | 2161 | TammerSh | 7 | 7,5 |
Järvenpää Jari | 2158 | SalSK | 7 | 7 |
Äijälä Jouko | 2074 | LahS | 7 | 7 |
Tuominen Tanja | 1945 | TuTS | 7 | 6 |
Kuro Timo | 1966 | VammSK | 7 | 4 |
Poranen Timo | 1855 | Moukat | 7 | 2,5 |
Tuominen Esa | 1828 | HeinSK | 7 | 2,5 |
Häkkinen Tauno | 1675 | KarhTS | 7 | 2 |
Nieminen Elias | 1676 | TammerSh | 7 | 0,5 |
Ryhmä 1 |
Karttunen Mika | 2518 | TammerSh | 1 | 10,5 |
Pohjala Henri | 2353 | VammSK | 1 | 9 |
Kytöniemi Jyrki | 2428 | TammerSh | 1 | 8 |
Puranen Jukka | 2350 | PoKS | 1 | 8 |
Köykkä Pekka | 2316 | TammerSh | 1 | 8 |
Luukkonen Tommi | 2445 | JyS | 1 | 7,5 |
Ahvenjärvi Jani | 2432 | VammSK | 1 | 7 |
Sipilä Vilka | 2428 | TuTS | 1 | 6,5 |
Lehtimäki Tero | 2284 | VammSK | 1 | 6,5 |
Tuominen Risto | 2372 | TuTS | 1 | 6 |
Upero Jussi | 2165 | KarhTS | 1 | 6 |
Nevanlinna Risto | 2284 | JyS | 1 | 3,5 |
Olander Aleksi | 2174 | TuTS | 1 | 3 |
Rantanen Ari | 2100 | MäntSK | 1 | 1,5 |
| | | | |
Ryhmä 2 |
Mäki Veijo | 2415 | TammerSh | 2 | 11,5 |
Mertanen Janne | 2335 | TammerSh | 2 | 11 |
Hämäläinen Jussi | 2076 | JoeSK | 2 | 8,5 |
Lauronen Tapio | 2152 | Shlaakso | 2 | 7,5 |
Ruotanen Helge | 2152 | KS-58 | 2 | 6,5 |
Penttinen Jarkko | 2198 | TammerSh | 2 | 6 |
Pietinen Pekka | 2102 | KäpSK | 2 | 6 |
Marttinen Jussi | 1997 | MikkSK | 2 | 6 |
Salokangas Hannu | 2161 | TammerSh | 2 | 5,5 |
Leisti Simo | 2080 | TammerSh | 2 | 5,5 |
Lehtioksa Jorma | 2219 | TammerSh | 2 | 5 |
Salopää Tero | 2174 | TuTS | 2 | 5 |
Engelberg Jan | 2034 | KarhTS | 2 | 4,5 |
Sorvari Jarmo | 2013 | TammerSh | 2 | 2,5 |
| | | | |
Ryhmä 3 |
Setälä Touko | 2077 | TuTS | 3 | 10 |
Peurala Jussi | 2059 | PSY | 3 | 9,5 |
Kivipelto Kaj | 2209 | KS-58 | 3 | 9 |
Tauriainen Marko | 2092 | LahS | 3 | 9 |
Järvenpää Jari | 2158 | SalSK | 3 | 8,5 |
Raki Jyrki | 1996 | PoKS | 3 | 8,5 |
Tanni Kalle | 2108 | VammSK | 3 | 7 |
Äijälä Jouko | 2074 | LahS | 3 | 6,5 |
Montonen Samu | 2022 | KarhTS | 3 | 6,5 |
Tuominen Joona | 1930 | HeinSK | 3 | 5 |
Mäki Juha | 1984 | TammerSh | 3 | 4 |
Kopsa Petri | 2076 | HSK | 3 | 3,5 |
Valkama Eero | 1934 | TSY | 3 | 3 |
Haapanen Aapo | 1879 | Moukat | 3 | 1 |
| | | | |
Ryhmä 4 |
Ketola Ville | 2045 | EurSK | 4 | 11 |
Rauramaa Julius | 2002 | MatSK | 4 | 10,5 |
Rönkä Erik | 2205 | JoeSK | 4 | 10 |
Saastamoinen Aarne | 2100 | JoeSK | 4 | 9,5 |
Pousi Janne | 1823 | SHYM | 4 | 8 |
Kaseva Janne | 1770 | LoimSK | 4 | 8 |
Puroila Sippo | 1942 | ESK | 4 | 6,5 |
Hytönen Timo | 1969 | MikkSK | 4 | 6 |
Helander Olli | 1886 | VammSK | 4 | 6 |
Tuominen Tanja | 1945 | TuTS | 4 | 5 |
Kuro Timo | 1966 | VammSK | 4 | 4,5 |
Mäkinen Erkki | 1825 | NoPy | 4 | 3,5 |
Hakala Jani | 1687 | TammerSh | 4 | 1,5 |
Syrjälä Ismo | 1566 | TammerSh | 4 | 1 |
| | | | |
Ryhmä 5 |
Hosia Akseli | 1945 | TuTS | 5 | 10 |
Liu Dennis | 1937 | MatSK | 5 | 10 |
Haapanen Ilmari | 1861 | Moukat | 5 | 9 |
Kapanen Keijo | 2087 | TammerSh | 5 | 8,5 |
Tammi Tauno | 1864 | EurSK | 5 | 7,5 |
Rautiainen Leo | 1891 | MäntSK | 5 | 7 |
Auvinen Esa | 1772 | ESK | 5 | 7 |
Koskinen Veikko | 1922 | KS-58 | 5 | 6 |
Tuominen Esa | 1828 | HeinSK | 5 | 6 |
Patola Eero | 1796 | KäpSK | 5 | 5,5 |
Heinoja Ari | 1716 | KokkSK | 5 | 5,5 |
Poranen Timo | 1855 | Moukat | 5 | 5 |
Raitanen Markku | 1788 | JyS | 5 | 2 |
Rossi Paavo | 1567 | MäntSK | 5 | 2 |
| | | | |
Ryhmä 6 |
Salminen Aku | 1922 | JämSS | 6 | 11 |
Siponen Eero | 1792 | Taraus | 6 | 9 |
Kortelainen Riku | 1760 | RampKa | 6 | 9 |
Häkkinen Tauno | 1675 | KarhTS | 6 | 8 |
Raki Jan | 1366 | PoKS | 6 | 8 |
Rantamo Keijo | 1681 | TuTS | 6 | 7,5 |
Nieminen Elias | 1676 | TammerSh | 6 | 7,5 |
Pirttimäki Mika | 1644 | JyS | 6 | 7 |
Lamminmäki Oiva | 1561 | JyS | 6 | 7 |
Salmi Marko | 1685 | RSY | 6 | 6 |
Sukanen Tuomo | 1542 | TammerSh | 6 | 6 |
Raki Jesse | 1049 | PoKS | 6 | 3 |
Mäkelälammi Kai | 1543 | MäntSK | 6 | 2 |
Markkula Jorma | 1509 | RampKa | 6 | 0 |
| | | | |
Keskeyttäneet |
Satonen Arto | 2129 | VammSK | Kisa I | |
Mujunen Martti | 2057 | KarhTS | Kisa I | |
Alisaari Vellu | 1382 | TammerSh | Kisa I | |
Ryhmä 1 |
Karttunen Mika | 2518 | TammerSh | 1 | 7,5 |
Sipilä Vilka | 2428 | TuTS | 1 | 7 |
Pohjala Henri | 2353 | VammSK | 1 | 5 |
Puranen Jukka | 2350 | PoKS | 1 | 5 |
Luukkonen Tommi | 2445 | JyS | 1 | 4,5 |
Kytöniemi Jyrki | 2428 | TammerSh | 1 | 4,5 |
Köykkä Pekka | 2316 | TammerSh | 1 | 4 |
Ahvenjärvi Jani | 2432 | VammSK | 1 | 3,5 |
Mertanen Janne | 2335 | TammerSh | 1 | 2,5 |
Hämäläinen Jussi | 2076 | JoeSK | 1 | 1,5 |
| | | | |
Ryhmä 2 |
Tuominen Risto | 2372 | TuTS | 2 | 6,5 |
Nevanlinna Risto | 2284 | JyS | 2 | 6,5 |
Lehtimäki Tero | 2284 | VammSK | 2 | 6 |
Upero Jussi | 2165 | KarhTS | 2 | 5,5 |
Setälä Touko | 2077 | TuTS | 2 | 5 |
Olander Aleksi | 2174 | TuTS | 2 | 4 |
Lauronen Tapio | 2152 | Shlaakso | 2 | 4 |
Ruotanen Helge | 2152 | KS-58 | 2 | 4 |
Rantanen Ari | 2100 | MäntSK | 2 | 2 |
Pietinen Pekka | 2102 | KäpSK | 2 | 1,5 |
| | | | |
Ryhmä 3 |
Raki Jyrki | 1996 | PoKS | 3 | 6 |
Kivipelto Kaj | 2209 | KS-58 | 3 | 5 |
Kaatiala Pekka | 2045 | TammerSh | 3 | 5 |
Engelberg Jan | 2034 | KarhTS | 3 | 5 |
Penttinen Jarkko | 2198 | TammerSh | 3 | 4,5 |
Tauriainen Marko | 2092 | LahS | 3 | 4,5 |
Peurala Jussi | 2059 | PSY | 3 | 4,5 |
Salopää Tero | 2174 | TuTS | 3 | 3,5 |
Sorvari Jarmo | 2013 | TammerSh | 3 | 3,5 |
Marttinen Jussi | 1997 | MikkSK | 3 | 3,5 |
| | | | |
Ryhmä 4 |
Ketola Ville | 2045 | EurSK | 4 | 7,5 |
Rönkä Erik | 2205 | JoeSK | 4 | 7 |
Montonen Samu | 2022 | KarhTS | 4 | 5,5 |
Tanni Kalle | 2108 | VammSK | 4 | 5 |
Äijälä Jouko | 2074 | LahS | 4 | 5 |
Kopsa Petri | 2076 | HSK | 4 | 4,5 |
Valkama Eero | 1934 | TSY | 4 | 4 |
Rauramaa Julius | 2002 | MatSK | 4 | 3 |
Tuominen Joona | 1930 | HeinSK | 4 | 2 |
Haapanen Aapo | 1879 | Moukat | 4 | 1,5 |
| | | | |
Ryhmä 5 |
Saastamoinen Aarne | 2100 | JoeSK | 5 | 6,5 |
Hytönen Timo | 1969 | MikkSK | 5 | 6,5 |
Tuominen Tanja | 1945 | TuTS | 5 | 6 |
Liu Dennis | 1937 | MatSK | 5 | 5,5 |
Pousi Janne | 1823 | SHYM | 5 | 5,5 |
Puroila Sippo | 1942 | ESK | 5 | 5 |
Kuro Timo | 1966 | VammSK | 5 | 4 |
Kaseva Janne | 1770 | LoimSK | 5 | 2,5 |
Syrjälä Ismo | 1566 | TammerSh | 5 | 2 |
Hakala Jani | 1687 | TammerSh | 5 | 1,5 |
| | | | |
Ryhmä 6 |
Koskinen Veikko | 1922 | KS-58 | 6 | 6,5 |
Haapanen Ilmari | 1861 | Moukat | 6 | 6,5 |
Rautiainen Leo | 1891 | MäntSK | 6 | 5,5 |
Heinoja Ari | 1716 | KokkSK | 6 | 5 |
Hosia Akseli | 1945 | TuTS | 6 | 4,5 |
Tammi Tauno | 1864 | EurSK | 6 | 4,5 |
Auvinen Esa | 1772 | ESK | 6 | 4,5 |
Patola Eero | 1796 | KäpSK | 6 | 3 |
Raitanen Markku | 1788 | JyS | 6 | 3 |
Tuominen Esa | 1828 | HeinSK | 6 | 2 |
| | | | |
Ryhmä 7 |
Salminen Aku | 1922 | JämSS | 7 | 7 |
Kortelainen Riku | 1760 | RampKa | 7 | 5 |
Rantamo Keijo | 1681 | TuTS | 7 | 4,5 |
Häkkinen Tauno | 1675 | KarhTS | 7 | 4 |
Rossi Paavo | 1567 | MäntSK | 7 | 3 |
Siponen Eero | 1792 | Taraus | 7 | 2 |
Nieminen Elias | 1676 | TammerSh | 7 | 1,5 |
Raki Jan | 1366 | PoKS | 7 | 1 |
| | | | |
Ryhmä 8 |
Takku Teppo | 1829 | TammerSh | 8 | 6,5 |
Salmi Marko | 1685 | RSY | 8 | 5 |
Pirttimäki Mika | 1644 | JyS | 8 | 4 |
Lamminmäki Oiva | 1561 | JyS | 8 | 3,5 |
Raki Jesse | 1049 | PoKS | 8 | 3,5 |
Sukanen Tuomo | 1542 | TammerSh | 8 | 3 |
Markkula Jorma | 1509 | RampKa | 8 | 2,5 |
Mäkelälammi Kai | 1543 | MäntSK | 8 | 0 |
| | | | |
Keskeyttäneet |
Mäki Veijo | 2415 | TammerSh | kisa II | |
Lehtioksa Jorma | 2219 | TammerSh | kisa II | |
Salokangas Hannu | 2161 | TammerSh | kisa II | |
Järvenpää Jari | 2158 | SalSK | kisa II | |
Kapanen Keijo | 2087 | TammerSh | kisa II | |
Leisti Simo | 2080 | TammerSh | kisa II | |
Mäki Juha | 1984 | TammerSh | kisa II | |
Helander Olli | 1886 | VammSK | kisa II | |
Poranen Timo | 1855 | Moukat | kisa II | |
Mäkinen Erkki | 1825 | NoPy | kisa II | |
Satonen Arto | 2129 | VammSK | kisa I | |
Mujunen Martti | 2057 | KarhTS | kisa I | |
Alisaari Vellu | 1382 | TammerSh | kisa I | |
Ryhmä 1 |
Sipilä Vilka | 2428 | TuTS | 1 | 5,5 |
Puranen Jukka | 2350 | PoKS | 1 | 5,5 |
Mertanen Janne | 2335 | TammerSh | 1 | 5,5 |
Ahvenjärvi Jani | 2432 | VammSK | 1 | 5 |
Karttunen Mika | 2518 | TammerSh | 1 | 4,5 |
Tuominen Risto | 2372 | TuTS | 1 | 4,5 |
Nevanlinna Risto | 2284 | JyS | 1 | 4,5 |
Luukkonen Tommi | 2445 | JyS | 1 | 4 |
Pohjala Henri | 2353 | VammSK | 1 | 4 |
Köykkä Pekka | 2316 | TammerSh | 1 | 2 |
| | | | |
Ryhmä 2 |
Lehtimäki Tero | 2284 | VammSK | 2 | 8 |
Olander Aleksi | 2174 | TuTS | 2 | 6,5 |
Pietinen Pekka | 2102 | KäpSK | 2 | 5,5 |
Hämäläinen Jussi | 2076 | JoeSK | 2 | 4,5 |
Upero Jussi | 2165 | KarhTS | 2 | 4 |
Setälä Touko | 2077 | TuTS | 2 | 4 |
Kaatiala Pekka | 2045 | TammerSh | 2 | 4 |
Lauronen Tapio | 2152 | Shlaakso | 2 | 3 |
Raki Jyrki | 1996 | PoKS | 2 | 3 |
Rantanen Ari | 2100 | MäntSK | 2 | 2,5 |
| | | | |
Ryhmä 3 |
Salopää Tero | 2174 | TuTS | 3 | 6,5 |
Rönkä Erik | 2205 | JoeSK | 3 | 6 |
Montonen Samu | 2022 | KarhTS | 3 | 5,5 |
Penttinen Jarkko | 2198 | TammerSh | 3 | 5 |
Ketola Ville | 2045 | EurSK | 3 | 4,5 |
Sorvari Jarmo | 2013 | TammerSh | 3 | 4,5 |
Peurala Jussi | 2059 | PSY | 3 | 4 |
Tauriainen Marko | 2092 | LahS | 3 | 3,5 |
Marttinen Jussi | 1997 | MikkSK | 3 | 3 |
Engelberg Jan | 2034 | KarhTS | 3 | 2,5 |
| | | | |
Ryhmä 4 |
Äijälä Jouko | 2074 | LahS | 4 | 7,5 |
Hytönen Timo | 1969 | MikkSK | 4 | 6 |
Saastamoinen Aarne | 2100 | JoeSK | 4 | 5 |
Liu Dennis | 1937 | MatSK | 4 | 5 |
Tanni Kalle | 2108 | VammSK | 4 | 4,5 |
Haapanen Aapo | 1879 | Moukat | 4 | 4 |
Rauramaa Julius | 2002 | MatSK | 4 | 3,5 |
Valkama Eero | 1934 | TSY | 4 | 3,5 |
Tuominen Tanja | 1945 | TuTS | 4 | 3 |
Pousi Janne | 1823 | SHYM | 4 | 3 |
Ryhmä 5 |
| | | | |
Hosia Akseli | 1945 | TuTS | 5 | 6,5 |
Salminen Aku | 1922 | JämSS | 5 | 6,5 |
Haapanen Ilmari | 1861 | Moukat | 5 | 6,5 |
Kaseva Janne | 1770 | LoimSK | 5 | 6 |
Raitanen Markku | 1788 | JyS | 5 | 5 |
Tammi Tauno | 1864 | EurSK | 5 | 3,5 |
Heinoja Ari | 1716 | KokkSK | 5 | 3,5 |
Syrjälä Ismo | 1566 | TammerSh | 5 | 3 |
Rautiainen Leo | 1891 | MäntSK | 5 | 2,5 |
Hakala Jani | 1687 | TammerSh | 5 | 2 |
| | | | |
Ryhmä 6 |
Kortelainen Riku | 1760 | RampKa | 6 | 5 |
Häkkinen Tauno | 1675 | KarhTS | 6 | 5 |
Pirttimäki Mika | 1644 | JyS | 6 | 5 |
Nieminen Elias | 1676 | TammerSh | 6 | 4 |
Salmi Marko | 1685 | RSY | 6 | 3 |
Rossi Paavo | 1567 | MäntSK | 6 | 2,5 |
Raki Jan | 1366 | PoKS | 6 | 2 |
Rantamo Keijo | 1681 | TuTS | 6 | 1,5 |
| | | | |
Ryhmä 7 |
Takku Teppo | 1829 | TammerSh | 7 | 5 |
Lamminmäki Oiva | 1561 | JyS | 7 | 4 |
Raki Jesse | 1049 | PoKS | 7 | 3 |
Sukanen Tuomo | 1542 | TammerSh | 7 | 2 |
Markkula Jorma | 1509 | RampKa | 7 | 1 |
Mäkelälammi Kai | 1543 | MäntSK | 7 | 0 |
| | | | |
Keskeyttäneet |
Kytöniemi Jyrki | 2428 | TammerSh | Kisa III | |
Kivipelto Kaj | 2209 | KS-58 | Kisa III | |
Ruotanen Helge | 2152 | KS-58 | Kisa III | |
Kopsa Petri | 2076 | HSK | Kisa III | |
Kuro Timo | 1966 | VammSK | Kisa III | |
Puroila Sippo | 1942 | ESK | Kisa III | |
Tuominen Joona | 1930 | HeinSK | Kisa III | |
Koskinen Veikko | 1922 | KS-58 | Kisa III | |
Tuominen Esa | 1828 | HeinSK | Kisa III | |
Patola Eero | 1796 | KäpSK | Kisa III | |
Siponen Eero | 1792 | Taraus | Kisa III | |
Auvinen Esa | 1772 | ESK | Kisa III | |
Mäki Veijo | 2415 | TammerSh | Kisa II | |
Lehtioksa Jorma | 2219 | TammerSh | Kisa II | |
Salokangas Hannu | 2161 | TammerSh | Kisa II | |
Järvenpää Jari | 2158 | SalSK | Kisa II | |
Kapanen Keijo | 2087 | TammerSh | Kisa II | |
Leisti Simo | 2080 | TammerSh | Kisa II | |
Mäki Juha | 1984 | TammerSh | Kisa II | |
Helander Olli | 1886 | VammSK | Kisa II | |
Poranen Timo | 1855 | Moukat | Kisa II | |
Mäkinen Erkki | 1825 | NoPy | Kisa II | |
Satonen Arto | 2129 | VammSK | Kisa I | |
Mujunen Martti | 2057 | KarhTS | Kisa I | |
Alisaari Vellu | 1382 | TammerSh | Kisa I | |
nimi | luku | seura | sijoitus | kiripisteet |
Lehtimäki Tero | 2284 | VammSK | 1 | 9,5 |
Tuominen Risto | 2372 | TuTS | 2 | 9 |
Puranen Jukka | 2350 | PoKS | 2 | 9 |
Mertanen Janne | 2335 | TammerSh | 2 | 9 |
Olander Aleksi | 2174 | TuTS | 5 | 8 |
Hämäläinen Jussi | 2076 | JoeSK | 5 | 8 |
Äijälä Jouko | 2074 | LahS | 5 | 8 |
Tanni Kalle | 2108 | VammSK | 8 | 7,5 |
Pietinen Pekka | 2102 | KäpSK | 8 | 7,5 |
Pousi Janne | 1823 | SHYM | 8 | 7,5 |
Pirttimäki Mika | 1644 | JyS | 8 | 7,5 |
Rönkä Erik | 2205 | JoeSK | 12 | 7,25 |
Karttunen Mika | 2518 | TammerSh | 13 | 7 |
Ahvenjärvi Jani | 2432 | VammSK | 13 | 7 |
Köykkä Pekka | 2316 | TammerSh | 13 | 7 |
Penttinen Jarkko | 2198 | TammerSh | 13 | 7 |
Hosia Akseli | 1945 | TuTS | 13 | 7 |
Kaseva Janne | 1770 | LoimSK | 13 | 7 |
Raki Jyrki | 1996 | PoKS | 19 | 6,75 |
Kytöniemi Jyrki | 2428 | TammerSh | 20 | 6,5 |
Nevanlinna Risto | 2284 | JyS | 20 | 6,5 |
Salopää Tero | 2174 | TuTS | 20 | 6,5 |
Tauriainen Marko | 2092 | LahS | 20 | 6,5 |
Peurala Jussi | 2059 | PSY | 20 | 6,5 |
Engelberg Jan | 2034 | KarhTS | 20 | 6,5 |
Tuominen Tanja | 1945 | TuTS | 20 | 6,5 |
Salminen Aku | 1922 | JämSS | 20 | 6,5 |
Sukanen Tuomo | 1542 | TammerSh | 20 | 6,5 |
Ketola Ville | 2045 | EurSK | 29 | 6,25 |
Heinoja Ari | 1716 | KokkSK | 29 | 6,25 |
Sipilä Vilka | 2428 | TuTS | 31 | 6 |
Kivipelto Kaj | 2209 | KS-58 | 31 | 6 |
Upero Jussi | 2165 | KarhTS | 31 | 6 |
Kortelainen Riku | 1760 | RampKa | 31 | 6 |
Rauramaa Julius | 2002 | MatSK | 35 | 5,75 |
Mäki Veijo | 2415 | TammerSh | 36 | 5,5 |
Pohjala Henri | 2353 | VammSK | 36 | 5,5 |
Tammi Tauno | 1864 | EurSK | 36 | 5,5 |
Salmi Marko | 1685 | RSY | 36 | 5,5 |
Lamminmäki Oiva | 1561 | JyS | 36 | 5,5 |
Saastamoinen Aarne | 2100 | JoeSK | 41 | 5,25 |
Luukkonen Tommi | 2445 | JyS | 42 | 5 |
Lauronen Tapio | 2152 | Shlaakso | 42 | 5 |
Nieminen Elias | 1676 | TammerSh | 42 | 5 |
Takku Teppo | 1829 | TammerSh | 42 | 5 |
Hytönen Timo | 1969 | MikkSK | 46 | 4,75 |
Setälä Touko | 2077 | TuTS | 47 | 4,5 |
Montonen Samu | 2022 | KarhTS | 47 | 4,5 |
Sorvari Jarmo | 2013 | TammerSh | 47 | 4,5 |
Raki Jan | 1366 | PoKS | 47 | 4,5 |
Kaatiala Pekka | 2045 | TammerSh | 51 | 4,25 |
Liu Dennis | 1937 | MatSK | 51 | 4,25 |
Rantamo Keijo | 1681 | TuTS | 51 | 4,25 |
Rantanen Ari | 2100 | MäntSK | 54 | 4 |
Marttinen Jussi | 1997 | MikkSK | 54 | 4 |
Haapanen Ilmari | 1861 | Moukat | 54 | 4 |
Syrjälä Ismo | 1566 | TammerSh | 54 | 4 |
Hakala Jani | 1687 | TammerSh | 58 | 3,75 |
Salokangas Hannu | 2161 | TammerSh | 59 | 3,5 |
Järvenpää Jari | 2158 | SalSK | 59 | 3,5 |
Ruotanen Helge | 2152 | KS-58 | 59 | 3,5 |
Kapanen Keijo | 2087 | TammerSh | 59 | 3,5 |
Mäki Juha | 1984 | TammerSh | 59 | 3,5 |
Puroila Sippo | 1942 | ESK | 59 | 3,5 |
Tuominen Joona | 1930 | HeinSK | 59 | 3,5 |
Rautiainen Leo | 1891 | MäntSK | 59 | 3,5 |
Häkkinen Tauno | 1675 | KarhTS | 59 | 3,5 |
Lehtioksa Jorma | 2219 | TammerSh | 68 | 3 |
Leisti Simo | 2080 | TammerSh | 68 | 3 |
Valkama Eero | 1934 | TSY | 68 | 3 |
Koskinen Veikko | 1922 | KS-58 | 68 | 3 |
Patola Eero | 1796 | KäpSK | 68 | 3 |
Siponen Eero | 1792 | Taraus | 68 | 3 |
Raitanen Markku | 1788 | JyS | 68 | 3 |
Markkula Jorma | 1509 | RampKa | 68 | 3 |
Kopsa Petri | 2076 | HSK | 76 | 2,5 |
Helander Olli | 1886 | VammSK | 76 | 2,5 |
Haapanen Aapo | 1879 | Moukat | 76 | 2,5 |
Tuominen Esa | 1828 | HeinSK | 76 | 2,5 |
Rossi Paavo | 1567 | MäntSK | 80 | 2,25 |
Satonen Arto | 2129 | VammSK | 81 | 2 |
Mujunen Martti | 2057 | KarhTS | 81 | 2 |
Poranen Timo | 1855 | Moukat | 81 | 2 |
Mäkinen Erkki | 1825 | NoPy | 81 | 2 |
Auvinen Esa | 1772 | ESK | 81 | 2 |
Kuro Timo | 1966 | VammSK | 86 | 1,5 |
Mäkelälammi Kai | 1543 | MäntSK | 87 | 0,5 |
Alisaari Vellu | 1382 | TammerSh | 87 | 0,5 |
Raki Jesse | 1049 | PoKS | 87 | 0,5 |