Tulokset
Kerhoturnaus (2025-12-11)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1445
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhtar, Adam | 1746 | 1 | 1 (9) | 1 (10) | 1 (5) | 1 (3) | 1 (6) | 5 | 1 | 1609 | 3.36 | 33 | 1779 |
| Siurola, Aapo | 1731 | 2 | 1 (11) | 1 (4) | 0 (3) | 1 (12) | 1 (5) | 4 | 2 | 1503 | 3.77 | 5 | 1736 |
| Kangasjärvi, Kai | 1539 | 3 | 1 (12) | 1 (9) | 1 (2) | 0 (1) | 0.5 (4) | 3.5 | 3-4 | 1574 | 2.28 | 24 | 1563 |
| Saarenpää, Markus | 1592 | 4 | 1 (18) | 0 (2) | 1 (13) | 1 (7) | 0.5 (3) | 3.5 | 3-4 | 1425 | 2.97 | 11 | 1603 |
| Hung, Vu | 1678 | 5 | 1 (13) | 1 (7) | 0 (1) | 1 (8) | 0 (2) | 3 | 1620 | 2.6 | 8 | 1686 | |
| Caleb, Benson | 1709 | 6 | 1 (14) | 0 (8) | 1 (15) | 1 (11) | 0 (1) | 3 | 1466 | 3.64 | -13 | 1696 | |
| Sissala, Jesse | 1782 | 7 | 1 (15) | 0 (5) | 1 (8) | 0 (4) | 1 (11) | 3 | 1529 | 3.83 | -17 | 1765 | |
| Helmisola, Matti | 1677 | 8 | 1 (17) | 1 (6) | 0 (7) | 0 (5) | 1 (12) | 3 | 1515 | 3.1 | -2 | 1675 | |
| Can, Riza | 1435 | 9 | 0 (1) | 0 (3) | 1 (18) | 1 (14) | 1 (15) | 3 | 1352 | 2.81 | 4 | 1439 | |
| Eerikäinen, Risto | 1682 | 10 | 1 (16) | 0 (1) | 0 (11) | 1 (15) | 1 (13) | 3 | 1333 | 3.98 | -20 | 1662 | |
| Vuorinen, Juha | 1341 | 11 | 0 (2) | 1 (16) | 1 (10) | 0 (6) | 0 (7) | 2 | 1593 | 1.16 | 17 | 1358 | |
| Sayegh, Kassem | 1367 | 12 | 0 (3) | 1 (14) | 1 (16) | 0 (2) | 0 (8) | 2 | 1443 | 2.07 | -1 | 1366 | |
| Ilomäki, Pasi | 1165 | 13 | 0 (5) | 1 (18) | 0 (4) | 1 (17) | 0 (10) | 2 | 1380 | 1.6 | 8 | 1173 | |
| Haapasalmi, Markku | 1211 | 14 | 0 (6) | 0 (12) | 1 (17) | 0 (9) | 1 (16) | 2 | 1322 | 1.97 | 1 | 1212 | |
| Szabó, Pal | 1355 | 15 | 0 (7) | 1 (17) | 0 (6) | 0 (10) | 0 (9) | 1 | 1529 | 1.52 | -10 | 1345 | |
| Salminen, Mika | 1059 | 16 | 0 (10) | 0 (11) | 0 (12) | 1 (18) | 0 (14) | 1 | 1302 | 1.32 | -6 | 1053 | |
| Neufeld, Lenny | 1038 | 17 | 0 (8) | 0 (15) | 0 (14) | 0 (13) | 1 (18) | 1 | 1263 | 1.42 | -8 | 1030 | |
| Salminen, Otto | 908 | 18 | 0 (4) | 0 (13) | 0 (9) | 0 (16) | 0 (17) | 0 | 1258 | 0.83 | -17 | 891 |
Neufeldin ja Sayeghin lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.