Tulokset
Kerhoturnaus (2025-12-18)
15+10s kolmessa ryhmässä
Keskivahvuus: 1461
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmisola, Matti | 1675 | 1 | 1 (2) | 1 (5) | 0 (3) | 2 | 3-9 | 1716 | 1.33 | 13 | 1688 |
| Sissala, Jesse | 1765 | 2 | 0 (1) | 1 (4) | 1 (6) | 2 | 3-9 | 1658 | 1.94 | 1 | 1766 |
| Siurola, Aapo | 1736 | 3 | 0 (5) | 1 (6) | 1 (1) | 2 | 3-9 | 1673 | 1.77 | 5 | 1741 |
| Saarenpää, Markus | 1603 | 4 | 1 (6) | 0 (2) | 1 (5) | 2 | 3-9 | 1703 | 1.09 | 18 | 1621 |
| Ihalainen, Juho | 1648 | 5 | 1 (3) | 0 (1) | 0 (4) | 1 | 1671 | 1.4 | -8 | 1640 | |
| Caleb, Benson | 1696 | 6 | 0 (4) | 0 (3) | 0 (2) | 0 | 1701 | 1.48 | -30 | 1666 | |
| Mäkinen, Eetu | 1444 | 7 | 1 (8) | 1 (9) | 1 (10) | 3 | 1-2 | 1542 | 1.09 | 38 | 1482 |
| Peltola, Atte | 1503 | 8 | 0 (7) | 1 (10) | 1 (9) | 2 | 3-9 | 1523 | 1.42 | 12 | 1515 |
| Pärssinen, Valtteri | 1561 | 9 | 1 (10) | 0 (7) | 0 (8) | 1 | 1503 | 1.74 | -15 | 1546 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1563 | 10 | 0 (9) | 0 (8) | 0 (7) | 0 | 1503 | 1.75 | -35 | 1528 | |
| Savilaakso, Niko | 1513 | 11 | 1 (14) | 1 (15) | 1 (12) | 3 | 1-2 | 1092 | 2.65 | 7 | 1520 |
| Haapasalmi, Markku | 1212 | 12 | 1 (15) | 1 (13) | 0 (11) | 2 | 3-9 | 1250 | 1.32 | 14 | 1226 |
| Szabó, Pal | 1345 | 13 | 1 (16) | 0 (12) | 1 (14) | 2 | 3-9 | 1146 | 2.25 | -5 | 1340 |
| Ilomäki, Pasi | 1173 | 14 | 0 (11) | 1 (16) | 0 (13) | 1 | 1304 | 1.05 | -1 | 1172 | |
| Salminen, Otto | 891 | 15 | 0 (12) | 0 (11) | 1 (16) | 1 | 1259 | 0.42 | 12 | 903 | |
| Salminen, Mika | 1053 | 16 | 0 (13) | 0 (14) | 0 (15) | 0 | 1136 | 1.21 | -24 | 1029 |
Savilaakson lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua (lineaarinen suoritusluku).