Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2025-09-25)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1475

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Ödner, Aarni187411 (11)1 (8)1 (7)1 (5)1 (4)5116403.86231897
Siurola, Aapo167921 (18)0.5 (5)1 (8)0.5 (6)1 (11)42-315433.1181697
Kanwar, Adam18553-1 (20)1 (14)1 (13)1 (6)42-314663.38121867
Caleb, Benson172241 (15)1 (13)0.5 (6)1 (7)0 (1)3.515973.181730
Sissala, Jesse178151 (14)0.5 (2)1 (10)0 (1)0.5 (9)316873.0101781
Kuusela, Jarkko172061 (16)1 (12)0.5 (4)0.5 (2)0 (3)316272.9901720
Lapitan, Allen162871 (21)1 (10)0 (1)0 (4)1 (19)314752.7751633
Sippola, Sakari158081 (20)0 (1)0 (2)1 (16)1 (14)315042.9121582
Oldén, Aleksi17389-1 (15)0.5 (11)1 (17)0.5 (5)314653.03-11737
Helmisola, Matti1736101 (17)0 (7)0 (5)1 (15)1 (13)315033.65-131723
Sievänen, Mauno1491110 (1)1 (21)0.5 (9)1 (12)0 (2)2.515901.83131504
Mäkinen, Eetu1537121 (22)0 (6)0.5 (17)0 (11)1 (18)2.513073.41-181519
Kangasjärvi, Kai1517131 (19)0 (4)1 (16)0 (3)0 (10)215152.23-51512
Hatami, Mahyar1410140 (5)1 (18)0 (3)1 (20)0 (8)215151.9901410
Finne, Juuso1247150 (4)0 (9)1 (21)0 (10)1 (20)215061.33131260
Szabó, Pal1341160 (6)1 (22)0 (13)0 (8)1 (17)214001.9611342
Vuorinen, Juha1340170 (10)1 (19)0.5 (12)0 (9)0 (16)1.514551.77-51335
Ilomäki, Pasi1143180 (2)0 (14)0.5 (19)1 (21)0 (12)1.513341.59-21141
Salminen, Otto923190 (13)0 (17)0.5 (18)1 (22)0 (7)1.512940.9112935
Haapasalmi, Markku1215200 (8)0 (3)1 (22)0 (14)0 (15)113871.67-131202
Salminen, Mika1120210 (7)0 (11)0 (15)0 (18)1 (22)112701.74-151105
Rundgren, Aatu843220 (12)0 (16)0 (20)0 (19)0 (21)012270.68-14829

Kanwarin lähtölukuna käytetty kerhon pikapelilukua, Rundgrenin ja Sippolan lähtölukuina turnauksen suorituslukua.