Tulokset
Kerhoturnaus (2025-09-25)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1475
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ödner, Aarni | 1874 | 1 | 1 (11) | 1 (8) | 1 (7) | 1 (5) | 1 (4) | 5 | 1 | 1640 | 3.86 | 23 | 1897 |
Siurola, Aapo | 1679 | 2 | 1 (18) | 0.5 (5) | 1 (8) | 0.5 (6) | 1 (11) | 4 | 2-3 | 1543 | 3.1 | 18 | 1697 |
Kanwar, Adam | 1855 | 3 | - | 1 (20) | 1 (14) | 1 (13) | 1 (6) | 4 | 2-3 | 1466 | 3.38 | 12 | 1867 |
Caleb, Benson | 1722 | 4 | 1 (15) | 1 (13) | 0.5 (6) | 1 (7) | 0 (1) | 3.5 | 1597 | 3.1 | 8 | 1730 | |
Sissala, Jesse | 1781 | 5 | 1 (14) | 0.5 (2) | 1 (10) | 0 (1) | 0.5 (9) | 3 | 1687 | 3.01 | 0 | 1781 | |
Kuusela, Jarkko | 1720 | 6 | 1 (16) | 1 (12) | 0.5 (4) | 0.5 (2) | 0 (3) | 3 | 1627 | 2.99 | 0 | 1720 | |
Lapitan, Allen | 1628 | 7 | 1 (21) | 1 (10) | 0 (1) | 0 (4) | 1 (19) | 3 | 1475 | 2.77 | 5 | 1633 | |
Sippola, Sakari | 1580 | 8 | 1 (20) | 0 (1) | 0 (2) | 1 (16) | 1 (14) | 3 | 1504 | 2.91 | 2 | 1582 | |
Oldén, Aleksi | 1738 | 9 | - | 1 (15) | 0.5 (11) | 1 (17) | 0.5 (5) | 3 | 1465 | 3.03 | -1 | 1737 | |
Helmisola, Matti | 1736 | 10 | 1 (17) | 0 (7) | 0 (5) | 1 (15) | 1 (13) | 3 | 1503 | 3.65 | -13 | 1723 | |
Sievänen, Mauno | 1491 | 11 | 0 (1) | 1 (21) | 0.5 (9) | 1 (12) | 0 (2) | 2.5 | 1590 | 1.83 | 13 | 1504 | |
Mäkinen, Eetu | 1537 | 12 | 1 (22) | 0 (6) | 0.5 (17) | 0 (11) | 1 (18) | 2.5 | 1307 | 3.41 | -18 | 1519 | |
Kangasjärvi, Kai | 1517 | 13 | 1 (19) | 0 (4) | 1 (16) | 0 (3) | 0 (10) | 2 | 1515 | 2.23 | -5 | 1512 | |
Hatami, Mahyar | 1410 | 14 | 0 (5) | 1 (18) | 0 (3) | 1 (20) | 0 (8) | 2 | 1515 | 1.99 | 0 | 1410 | |
Finne, Juuso | 1247 | 15 | 0 (4) | 0 (9) | 1 (21) | 0 (10) | 1 (20) | 2 | 1506 | 1.33 | 13 | 1260 | |
Szabó, Pal | 1341 | 16 | 0 (6) | 1 (22) | 0 (13) | 0 (8) | 1 (17) | 2 | 1400 | 1.96 | 1 | 1342 | |
Vuorinen, Juha | 1340 | 17 | 0 (10) | 1 (19) | 0.5 (12) | 0 (9) | 0 (16) | 1.5 | 1455 | 1.77 | -5 | 1335 | |
Ilomäki, Pasi | 1143 | 18 | 0 (2) | 0 (14) | 0.5 (19) | 1 (21) | 0 (12) | 1.5 | 1334 | 1.59 | -2 | 1141 | |
Salminen, Otto | 923 | 19 | 0 (13) | 0 (17) | 0.5 (18) | 1 (22) | 0 (7) | 1.5 | 1294 | 0.91 | 12 | 935 | |
Haapasalmi, Markku | 1215 | 20 | 0 (8) | 0 (3) | 1 (22) | 0 (14) | 0 (15) | 1 | 1387 | 1.67 | -13 | 1202 | |
Salminen, Mika | 1120 | 21 | 0 (7) | 0 (11) | 0 (15) | 0 (18) | 1 (22) | 1 | 1270 | 1.74 | -15 | 1105 | |
Rundgren, Aatu | 843 | 22 | 0 (12) | 0 (16) | 0 (20) | 0 (19) | 0 (21) | 0 | 1227 | 0.68 | -14 | 829 |
Kanwarin lähtölukuna käytetty kerhon pikapelilukua, Rundgrenin ja Sippolan lähtölukuina turnauksen suorituslukua.