Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2026-01-22)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1488

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Multanen, Jimi213111 (17)1 (3)1 (6)1 (5)0.5 (2)4.5117604.1672138
Sissala, Jesse176821 (15)1 (9)0.5 (5)1 (6)0.5 (1)42-417422.51301798
Hung, Vu168631 (13)0 (1)1 (4)1 (12)1 (7)42-416502.81241710
Helmisola, Matti168241 (11)1 (10)0 (3)1 (9)1 (8)42-415533.28141696
Vainikka, Toni206951 (7)1 (8)0.5 (2)0 (1)1 (14)3.516114.06-112058
Siurola, Aapo175761 (16)1 (12)0 (1)0 (2)1 (11)316363.09-21755
Peltola, Atte152470 (5)1 (18)1 (10)1 (17)0 (3)316311.97211545
Sippola, Sakari159581 (18)0 (5)1 (15)1 (13)0 (4)315222.9411596
Kangasjärvi, Kai146391 (19)0 (2)1 (16)0 (4)1 (13)313992.681471
Verkasalo, Thomas1664101 (14)0 (4)0 (7)1 (19)1 (12)313263.71-141650
Vuorinen, Juha1358110 (4)1 (14)0 (12)1 (16)0 (6)214801.7841362
Pärssinen, Valtteri1559121 (20)0 (6)1 (11)0 (3)0 (10)214712.62-121547
Szabó, Pal1352130 (3)1 (17)1 (18)0 (8)0 (9)214961.6281360
Lähderinne, Sakari1036140 (10)0 (11)1 (20)1 (15)0 (5)214541.02201056
Saarinen, Noel1290150 (2)1 (19)0 (8)0 (14)1 (18)212892.5-101280
Visto, Josia1364160 (6)1 (20)0 (9)0 (11)1 (17)213972.14-31361
Savilaakso, Niko1518170 (1)0 (13)1 (19)0 (7)0 (16)114402.88-381480
Haapasalmi, Markku1217180 (8)0 (7)0 (13)1 (20)0 (15)113301.8-161201
Rundgren, Aatu829190 (9)0 (15)0 (17)0 (10)0.5 (20)0.513650.471830
Salminen, Otto891200 (12)0 (16)0 (14)0 (18)0.5 (19)0.512011.06-11880

Toni Vainikan lähtölukuna seloluku.