Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2026-02-12)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1271

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Sippola, Sakari159611 (7)1 (4)1 (6)0.5 (2)1 (3)4.51-214723.02301626
Kuusela, Jarkko172021 (5)1 (10)1 (3)0.5 (1)1 (4)4.51-213823.95111731
Sillanpää, Juha144631 (9)1 (8)0 (2)1 (7)0 (1)33-913812.841450
Verkasalo, Thomas165041 (11)0 (1)1 (12)1 (5)0 (2)33-913653.68-141636
Saarinen, Noel128050 (2)1 (15)1 (14)0 (4)1 (6)33-914441.49301310
Haapasalo, Samuel148861 (18)1 (13)0 (1)1 (8)0 (5)33-913073.26-51483
Simonen, Jaakko105770 (1)1 (11)1 (13)0 (3)1 (12)33-913491401097
Szabó, Pal136081 (16)0 (3)1 (10)0 (6)1 (11)33-912892.7161366
Ilomäki, Pasi117290 (3)0 (14)1 (17)1 (10)1 (13)33-913391.51301202
Karvonen, Mikko936101 (15)0 (2)0 (8)0 (9)1 (17)212990.922958
Salminen, Mika1029110 (4)0 (7)1 (19)1 (14)0 (8)212401.51101039
Haapasalmi, Markku1201121 (14)0 (16)0 (4)1 (17)0 (7)214191.3141215
Kangasjärvi, Kai1471131 (17)0 (6)0 (7)1 (15)0 (9)211923.79-361435
Savilaakso, Niko1480140 (12)1 (9)0 (5)0 (11)1 (18)211024.28-461434
Salminen, Otto880150 (10)0 (5)1 (18)0 (13)0.5 (19)1.510341.86-7873
Pärssinen, Valtteri1547160 (8)1 (12)---112811.61-121535
Visto, Josia1361170 (13)1 (18)0 (9)0 (12)0 (10)111223.62-521309
Rundgren, Aatu830180 (6)0 (17)0 (15)1 (19)0 (14)111731.2-4826
Xu, Jiangnan65419--0 (11)0 (18)0.5 (15)0.59130.57-1653

Xun ja Sillanpään lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.