Tulokset
Kerhoturnaus (2026-02-12)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1271
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sippola, Sakari | 1596 | 1 | 1 (7) | 1 (4) | 1 (6) | 0.5 (2) | 1 (3) | 4.5 | 1-2 | 1472 | 3.02 | 30 | 1626 |
| Kuusela, Jarkko | 1720 | 2 | 1 (5) | 1 (10) | 1 (3) | 0.5 (1) | 1 (4) | 4.5 | 1-2 | 1382 | 3.95 | 11 | 1731 |
| Sillanpää, Juha | 1446 | 3 | 1 (9) | 1 (8) | 0 (2) | 1 (7) | 0 (1) | 3 | 3-9 | 1381 | 2.8 | 4 | 1450 |
| Verkasalo, Thomas | 1650 | 4 | 1 (11) | 0 (1) | 1 (12) | 1 (5) | 0 (2) | 3 | 3-9 | 1365 | 3.68 | -14 | 1636 |
| Saarinen, Noel | 1280 | 5 | 0 (2) | 1 (15) | 1 (14) | 0 (4) | 1 (6) | 3 | 3-9 | 1444 | 1.49 | 30 | 1310 |
| Haapasalo, Samuel | 1488 | 6 | 1 (18) | 1 (13) | 0 (1) | 1 (8) | 0 (5) | 3 | 3-9 | 1307 | 3.26 | -5 | 1483 |
| Simonen, Jaakko | 1057 | 7 | 0 (1) | 1 (11) | 1 (13) | 0 (3) | 1 (12) | 3 | 3-9 | 1349 | 1 | 40 | 1097 |
| Szabó, Pal | 1360 | 8 | 1 (16) | 0 (3) | 1 (10) | 0 (6) | 1 (11) | 3 | 3-9 | 1289 | 2.71 | 6 | 1366 |
| Ilomäki, Pasi | 1172 | 9 | 0 (3) | 0 (14) | 1 (17) | 1 (10) | 1 (13) | 3 | 3-9 | 1339 | 1.51 | 30 | 1202 |
| Karvonen, Mikko | 936 | 10 | 1 (15) | 0 (2) | 0 (8) | 0 (9) | 1 (17) | 2 | 1299 | 0.9 | 22 | 958 | |
| Salminen, Mika | 1029 | 11 | 0 (4) | 0 (7) | 1 (19) | 1 (14) | 0 (8) | 2 | 1240 | 1.51 | 10 | 1039 | |
| Haapasalmi, Markku | 1201 | 12 | 1 (14) | 0 (16) | 0 (4) | 1 (17) | 0 (7) | 2 | 1419 | 1.3 | 14 | 1215 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1471 | 13 | 1 (17) | 0 (6) | 0 (7) | 1 (15) | 0 (9) | 2 | 1192 | 3.79 | -36 | 1435 | |
| Savilaakso, Niko | 1480 | 14 | 0 (12) | 1 (9) | 0 (5) | 0 (11) | 1 (18) | 2 | 1102 | 4.28 | -46 | 1434 | |
| Salminen, Otto | 880 | 15 | 0 (10) | 0 (5) | 1 (18) | 0 (13) | 0.5 (19) | 1.5 | 1034 | 1.86 | -7 | 873 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1547 | 16 | 0 (8) | 1 (12) | - | - | - | 1 | 1281 | 1.61 | -12 | 1535 | |
| Visto, Josia | 1361 | 17 | 0 (13) | 1 (18) | 0 (9) | 0 (12) | 0 (10) | 1 | 1122 | 3.62 | -52 | 1309 | |
| Rundgren, Aatu | 830 | 18 | 0 (6) | 0 (17) | 0 (15) | 1 (19) | 0 (14) | 1 | 1173 | 1.2 | -4 | 826 | |
| Xu, Jiangnan | 654 | 19 | - | - | 0 (11) | 0 (18) | 0.5 (15) | 0.5 | 913 | 0.57 | -1 | 653 |
Xun ja Sillanpään lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.