Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2026-03-12)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1397

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Helmisola, Matti171311 (17)0.5 (9)1 (5)1 (7)1 (3)4.5116072.98301743
Sillanpää, Juha147321 (20)0 (7)1 (17)1 (11)1 (6)4213003.26151488
Sissala, Jesse180131 (13)1 (8)0.5 (6)1 (4)0 (1)3.53-616023.59-21799
Kanwar, Adam179841 (10)0.5 (5)1 (7)0 (3)1 (9)3.53-616323.4221800
Caleb, Benson168351 (11)0.5 (4)0 (1)1 (16)1 (10)3.53-614883.4121685
Kangasjärvi, Kai144561 (19)1 (13)0.5 (3)1 (9)0 (2)3.53-614122.4221467
Siurola, Aapo175571 (16)1 (2)0 (4)0 (1)1 (15)314623.67-131742
Sippola, Sakari164481 (18)0 (3)0 (9)1 (17)1 (11)313683.63-131631
Peltola, Atte154791 (15)0.5 (1)1 (8)0 (6)0 (4)2.515122.421549
Vuorinen, Juha1373100 (4)1 (15)0.5 (16)1 (13)0 (5)2.514432.0491382
Ilomäki, Pasi1190110 (5)1 (20)1 (18)0 (2)0 (8)213421.7941194
Pärssinen, Valtteri155912---1 (18)1 (16)212091.6671566
Savilaakso, Niko1409130 (3)0 (6)1 (20)0 (10)1 (19)212622.92-181391
Ghaleb, Najeeb124114---1 (19)1 (17)210411.37131254
Karvonen, Mikko958150 (9)0 (10)1 (19)1 (20)0 (7)212731.3912970
Szabó, Pal1366160 (7)1 (18)0.5 (10)0 (5)0 (12)1.514841.8-61360
Haapasalmi, Markku1249170 (1)1 (19)0 (2)0 (8)0 (14)113811.73-151234
Salminen, Mika1052180 (8)0 (16)0 (11)0 (12)1 (20)113241.24-51047
Rundgren, Aatu832190 (6)0 (17)0 (15)0 (14)0 (13)012600.48-10822
Salminen, Otto859200 (2)0 (11)0 (13)0 (15)0 (18)012160.76-15844

Ghalebin lähtölukuna käytetty 15-min lukua