Tulokset
Kerhoturnaus (2026-03-12)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1397
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmisola, Matti | 1713 | 1 | 1 (17) | 0.5 (9) | 1 (5) | 1 (7) | 1 (3) | 4.5 | 1 | 1607 | 2.98 | 30 | 1743 |
| Sillanpää, Juha | 1473 | 2 | 1 (20) | 0 (7) | 1 (17) | 1 (11) | 1 (6) | 4 | 2 | 1300 | 3.26 | 15 | 1488 |
| Sissala, Jesse | 1801 | 3 | 1 (13) | 1 (8) | 0.5 (6) | 1 (4) | 0 (1) | 3.5 | 3-6 | 1602 | 3.59 | -2 | 1799 |
| Kanwar, Adam | 1798 | 4 | 1 (10) | 0.5 (5) | 1 (7) | 0 (3) | 1 (9) | 3.5 | 3-6 | 1632 | 3.42 | 2 | 1800 |
| Caleb, Benson | 1683 | 5 | 1 (11) | 0.5 (4) | 0 (1) | 1 (16) | 1 (10) | 3.5 | 3-6 | 1488 | 3.41 | 2 | 1685 |
| Kangasjärvi, Kai | 1445 | 6 | 1 (19) | 1 (13) | 0.5 (3) | 1 (9) | 0 (2) | 3.5 | 3-6 | 1412 | 2.4 | 22 | 1467 |
| Siurola, Aapo | 1755 | 7 | 1 (16) | 1 (2) | 0 (4) | 0 (1) | 1 (15) | 3 | 1462 | 3.67 | -13 | 1742 | |
| Sippola, Sakari | 1644 | 8 | 1 (18) | 0 (3) | 0 (9) | 1 (17) | 1 (11) | 3 | 1368 | 3.63 | -13 | 1631 | |
| Peltola, Atte | 1547 | 9 | 1 (15) | 0.5 (1) | 1 (8) | 0 (6) | 0 (4) | 2.5 | 1512 | 2.4 | 2 | 1549 | |
| Vuorinen, Juha | 1373 | 10 | 0 (4) | 1 (15) | 0.5 (16) | 1 (13) | 0 (5) | 2.5 | 1443 | 2.04 | 9 | 1382 | |
| Ilomäki, Pasi | 1190 | 11 | 0 (5) | 1 (20) | 1 (18) | 0 (2) | 0 (8) | 2 | 1342 | 1.79 | 4 | 1194 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1559 | 12 | - | - | - | 1 (18) | 1 (16) | 2 | 1209 | 1.66 | 7 | 1566 | |
| Savilaakso, Niko | 1409 | 13 | 0 (3) | 0 (6) | 1 (20) | 0 (10) | 1 (19) | 2 | 1262 | 2.92 | -18 | 1391 | |
| Ghaleb, Najeeb | 1241 | 14 | - | - | - | 1 (19) | 1 (17) | 2 | 1041 | 1.37 | 13 | 1254 | |
| Karvonen, Mikko | 958 | 15 | 0 (9) | 0 (10) | 1 (19) | 1 (20) | 0 (7) | 2 | 1273 | 1.39 | 12 | 970 | |
| Szabó, Pal | 1366 | 16 | 0 (7) | 1 (18) | 0.5 (10) | 0 (5) | 0 (12) | 1.5 | 1484 | 1.8 | -6 | 1360 | |
| Haapasalmi, Markku | 1249 | 17 | 0 (1) | 1 (19) | 0 (2) | 0 (8) | 0 (14) | 1 | 1381 | 1.73 | -15 | 1234 | |
| Salminen, Mika | 1052 | 18 | 0 (8) | 0 (16) | 0 (11) | 0 (12) | 1 (20) | 1 | 1324 | 1.24 | -5 | 1047 | |
| Rundgren, Aatu | 832 | 19 | 0 (6) | 0 (17) | 0 (15) | 0 (14) | 0 (13) | 0 | 1260 | 0.48 | -10 | 822 | |
| Salminen, Otto | 859 | 20 | 0 (2) | 0 (11) | 0 (13) | 0 (15) | 0 (18) | 0 | 1216 | 0.76 | -15 | 844 |
Ghalebin lähtölukuna käytetty 15-min lukua