Tulokset
Kerhoturnaus (2026-03-19)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1424
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räisänen, Kalervo | 1924 | 1 | 1 (3) | 0.5 (2) | 1 (5) | 2.5 | 2-3 | 1742 | 2.21 | 6 | 1930 |
| Sissala, Jesse | 1799 | 2 | 1 (6) | 0.5 (1) | 1 (4) | 2.5 | 2-3 | 1803 | 1.48 | 20 | 1819 |
| Helmisola, Matti | 1743 | 3 | 0 (1) | 1 (4) | 1 (6) | 2 | 1803 | 1.26 | 15 | 1758 | |
| Kanwar, Adam | 1800 | 4 | 1 (5) | 0 (3) | 0 (2) | 1 | 1742 | 1.74 | -15 | 1785 | |
| Caleb, Benson | 1685 | 5 | 0 (4) | 1 (6) | 0 (1) | 1 | 1803 | 1.04 | -1 | 1684 | |
| Kujala, Rami | 1686 | 6 | 0 (2) | 0 (5) | 0 (3) | 0 | 1742 | 1.26 | -25 | 1661 | |
| Mäkinen, Eetu | 1478 | 7 | 1 (12) | 1 (9) | 0 (8) | 2 | 1486 | 1.47 | 11 | 1489 | |
| Sippola, Sakari | 1631 | 8 | 0 (10) | 1 (11) | 1 (7) | 2 | 1365 | 2.4 | -8 | 1623 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1467 | 9 | 1 (11) | 0 (7) | 1 (10) | 2 | 1365 | 1.9 | 2 | 1469 | |
| Vuorinen, Juha | 1382 | 10 | 1 (8) | 0 (12) | 0 (9) | 1 | 1486 | 1.1 | -2 | 1380 | |
| Haapasalmi, Markku | 1234 | 11 | 0 (9) | 0 (8) | 1 (12) | 1 | 1486 | 0.6 | 8 | 1242 | |
| Szabó, Pal | 1360 | 12 | 0 (7) | 1 (10) | 0 (11) | 1 | 1365 | 1.48 | -10 | 1350 | |
| Minaravesh, Siavash | 1445 | 13 | 1 (17) | 1 (16) | 1 (14) | 3 | 1 | 1045 | 2.61 | 8 | 1453 |
| Simonen, Jaakko | 1097 | 14 | 1 (15) | 1 (18) | 0 (13) | 2 | 1105 | 1.51 | 10 | 1107 | |
| Rundgren, Aatu | 822 | 15 | 0 (14) | 1 (17) | 0.5 (16) | 1.5 | 1045 | 0.73 | 15 | 837 | |
| Ilomäki, Pasi | 1194 | 16 | 1 (18) | 0 (13) | 0.5 (15) | 1.5 | 1105 | 1.76 | -5 | 1189 | |
| Salminen, Otto | 844 | 17 | 0 (13) | 0 (15) | 1 (18) | 1 | 1105 | 0.78 | 4 | 848 | |
| Salminen, Mika | 1047 | 18 | 0 (16) | 0 (14) | 0 (17) | 0 | 1045 | 1.49 | -30 | 1017 |
Minaravesh lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.