Tulokset
Kerhoturnaus (2026-04-16)
15+10s turnaus kolmessa ryhmässä
Keskivahvuus: 1464
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanwar, Adam | 1785 | 1 | 1 (3) | 1 (4) | 0.5 (2) | 2.5 | 3 | 1696 | 1.87 | 13 | 1798 |
| Siurola, Aapo | 1742 | 2 | 1 (4) | 0.5 (3) | 0.5 (1) | 2 | 1710 | 1.64 | 7 | 1749 | |
| Puisto, Aleksi | 1676 | 3 | 0 (1) | 0.5 (2) | 1 (4) | 1.5 | 1732 | 1.26 | 5 | 1681 | |
| Kujala, Rami | 1669 | 4 | 0 (2) | 0 (1) | 0 (3) | 0 | 1734 | 1.23 | -25 | 1644 | |
| Caleb, Benson | 1649 | 5 | 1 (7) | 0 (8) | 0 (6) | 1 | 1558 | 1.88 | -18 | 1631 | |
| Ihalainen, Juho | 1625 | 6 | 0 (8) | 1 (7) | 1 (5) | 2 | 1566 | 1.75 | 5 | 1630 | |
| Peltola, Atte | 1560 | 7 | 0 (5) | 0 (6) | 0 (8) | 0 | 1587 | 1.38 | -28 | 1532 | |
| Sillanpää, Juha | 1488 | 8 | 1 (6) | 1 (5) | 1 (7) | 3 | 1-2 | 1611 | 0.99 | 40 | 1528 |
| Szabó, Pal | 1337 | 9 | 1 (12) | 1 (10) | 1 (11) | 3 | 1-2 | 1342 | 1.5 | 30 | 1367 |
| Haapasalmi, Markku | 1272 | 10 | 1 (13) | 0 (9) | 1 (14) | 2 | 1092 | 2.03 | -1 | 1271 | |
| Ilomäki, Pasi | 1194 | 11 | 1 (14) | 0 (12) | 0 (9) | 1 | 1248 | 1.26 | -5 | 1189 | |
| Pirkola, Aarne | 1561 | 12 | 0 (9) | 1 (11) | 1 (13) | 2 | 1208 | 2.56 | -11 | 1550 | |
| Kivinen, Kari | 1093 | 13 | 0 (10) | 1 (14) | 0 (12) | 1 | 1226 | 1.11 | -2 | 1091 | |
| Rundgren, Aatu | 846 | 14 | 0 (11) | 0 (13) | 0 (10) | 0 | 1186 | 0.36 | -7 | 839 |
Pirkolan lähtöluku seloluku, Kivisen lähtöluku turnauksen suoritusluku.