Tulokset
Pikapeliturnaus (2026-05-07)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1484
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisio, Miska | 1801 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 13.49 | 44 | 1845 |
| Adam, Kanwar | 1845 | 2 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 2 | 14.08 | 26 | 1871 |
| Ihalainen, Juho | 1812 | 3 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 3 | 13.64 | 16 | 1828 |
| Siurola, Aapo | 1769 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13.02 | 19 | 1788 | |
| Kujala, Rami | 1594 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 9.33 | 22 | 1616 | |
| Vuorinen, Juha | 1493 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8.44 | 45 | 1538 | |
| Caleb, Benson | 1714 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12.18 | -22 | 1692 | |
| Sippola, Sakari | 1674 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11.11 | -38 | 1636 | |
| Saarinen, Noel | 1318 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0.5 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 5.45 | 37 | 1355 | |
| Rüfenacht, Marius | 1416 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6.99 | -19 | 1397 | |
| Visto, Josia | 1289 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | - | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4.6 | 8 | 1297 | |
| Haapasalmi, Markku | 1334 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5.79 | -6 | 1328 | |
| Szabó, Pal | 1461 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 7.16 | -47 | 1414 | |
| Korhonen, Lauri | 1728 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | XX | - | 1 | - | 1 | 5 | 7.2 | -39 | 1689 | |
| Ahola, Martti | 1263 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | XX | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 4.64 | -22 | 1241 | |
| Ilomäki, Pasi | 1287 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 3.5 | 5.06 | -29 | 1258 | |
| Salminen, Otto | 903 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | XX | 0 | 3 | 1 | 19 | 922 | |
| Salminen, Mika | 1015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1.83 | -16 | 999 |
Visto ja Ahola uusia pelaajia 5-min listalla, lähtölukuna käytetty 15-min lukua ja suorituslukua.