Tulokset
Kerhoturnaus (2026-05-14)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1503
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multanen, Jimi | 2138 | 1 | 1 (12) | 1 (5) | 1 (6) | 1 (2) | 1 (7) | 5 | 1 | 1706 | 4.45 | 11 | 2149 |
| Kanwar, Adam | 1818 | 2 | 1 (16) | 1 (11) | 1 (3) | 0 (1) | 1 (5) | 4 | 2-3 | 1739 | 2.99 | 20 | 1838 |
| Moisio, Miska | 1710 | 3 | 1 (9) | 1 (19) | 0 (2) | 1 (8) | 1 (6) | 4 | 2-3 | 1484 | 3.54 | 9 | 1719 |
| Sissala, Jesse | 1815 | 4 | 1 (14) | 0.5 (7) | 0 (5) | 1 (11) | 1 (13) | 3.5 | 1610 | 3.66 | -3 | 1812 | |
| Helmisola, Matti | 1761 | 5 | 1 (15) | 0 (1) | 1 (4) | 1 (13) | 0 (2) | 3 | 1736 | 2.52 | 10 | 1771 | |
| Ihalainen, Juho | 1630 | 6 | 1 (10) | 1 (13) | 0 (1) | 1 (14) | 0 (3) | 3 | 1673 | 2.39 | 12 | 1642 | |
| Puisto, Aleksi | 1681 | 7 | 1 (20) | 0.5 (4) | 0.5 (11) | 1 (10) | 0 (1) | 3 | 1620 | 2.6 | 8 | 1689 | |
| Karppinen, Aki | 1482 | 8 | 0 (11) | 1 (16) | 1 (15) | 0 (3) | 1 (14) | 3 | 1491 | 2.46 | 11 | 1493 | |
| Saarinen, Noel | 1350 | 9 | 0 (3) | 1 (17) | 0 (13) | 1 (20) | 1 (12) | 3 | 1429 | 2.03 | 19 | 1369 | |
| Sillanpää, Juha | 1528 | 10 | 0 (6) | 1 (18) | 1 (12) | 0 (7) | 0.5 (11) | 2.5 | 1481 | 2.31 | 4 | 1532 | |
| Sippola, Sakari | 1620 | 11 | 1 (8) | 0 (2) | 0.5 (7) | 0 (4) | 0.5 (10) | 2 | 1665 | 2.22 | -4 | 1616 | |
| Kujala, Rami | 1639 | 12 | 0 (1) | 1 (15) | 0 (10) | 1 (16) | 0 (9) | 2 | 1554 | 3.12 | -22 | 1617 | |
| Saarenpää, Markus | 1621 | 13 | 1 (18) | 0 (6) | 1 (9) | 0 (5) | 0 (4) | 2 | 1478 | 2.83 | -17 | 1604 | |
| Szabó, Pal | 1369 | 14 | 0 (4) | 1 (20) | 1 (19) | 0 (6) | 0 (8) | 2 | 1413 | 2.23 | -5 | 1364 | |
| Visto, Josia | 1289 | 15 | 0 (5) | 0 (12) | 0 (8) | - | 1 (17) | 1 | 1515 | 1.05 | -1 | 1288 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1465 | 16 | 0 (2) | 0 (8) | 1 (18) | 0 (12) | 1 (20) | 2 | 1355 | 2.68 | -14 | 1451 | |
| Ilomäki, Pasi | 1177 | 17 | - | 0 (9) | 0.5 (20) | 1 (18) | 0 (15) | 1.5 | 1118 | 2.21 | -14 | 1163 | |
| Salminen, Otto | 835 | 18 | 0 (13) | 0 (10) | 0 (16) | 0 (17) | - | 0 | 1448 | 0.13 | -3 | 832 | |
| Jäntti, Jaakko | 1140 | 19 | - | 0 (3) | 0 (14) | - | - | 0 | 1540 | 0.23 | -5 | 1135 | |
| Salminen, Mika | 999 | 20 | 0 (7) | 0 (14) | 0.5 (17) | 0 (9) | 0 (16) | 0.5 | 1408 | 0.5 | 0 | 999 |
Jäntin lähtöluku turnauksen suoritusluku.