Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Pikapeliturnaus (2026-06-04)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1552

nimivanhano 1234567psijvast.kaotmuutosuusi
Multanen, Jimi224012 (6)2 (11)2 (4)2 (3)2 (2)2 (12)2 (9)141160513.47102250
Sissala, Jesse183222 (7)2 (10)1 (3)1 (8)0 (1)2 (11)2 (4)10217638.28321864
Hung, Vu160532 (12)2 (8)1 (2)0 (1)2 (7)1 (4)1 (6)93-417315.45601665
Siurola, Aapo178842 (15)2 (5)0 (1)2 (10)2 (8)1 (3)0 (2)93-417637.6261814
Caleb, Benson169252 (17)0 (4)1 (12)1 (11)1 (9)1 (7)2 (13)8147410.29-411651
Peltola, Atte159360 (1)2 (14)1.5 (11)0 (7)1 (13)2 (15)1 (3)7.516366.95111604
Mäkinen, Eetu142470 (2)1 (9)2 (15)2 (6)0 (3)1 (5)1 (10)715934.25481472
Adam, Kanwar187182 (13)0 (3)2 (14)1 (2)0 (4)0 (9)2 (16)7154911.33-701801
Haapasalmi, Markku132890 (11)1 (7)2 (18)1 (12)1 (5)2 (8)0 (1)716063.94531381
Korhonen, Lauri1689102 (16)0 (2)2 (13)0 (4)0 (12)2 (17)1 (7)7147810.04-521637
Helmisola, Matti1722112 (9)0 (1)0.5 (6)1 (5)2 (14)0 (2)1 (15)6.516748.05-291693
Savilaakso, Niko1369120 (3)2 (16)1 (5)1 (9)2 (10)0 (1)-616333.44451414
Koskensilta, Ohto1432130 (8)2 (17)0 (10)1 (14)1 (6)2 (18)0 (5)615205.33131445
Kujala, Rami1616142 (18)0 (6)0 (8)1 (13)0 (11)1 (16)2 (17)614349.16-541562
Szabó, Pal1414150 (4)1 (18)0 (7)1.5 (17)2 (16)0 (6)1 (11)5.514216.77-241390
Ahola, Martti1241160 (10)0 (12)1 (17)2 (18)0 (15)1 (14)0 (8)414484.26-51236
Ilomäki, Pasi1258170 (5)0 (13)1 (16)0.5 (15)2 (18)0 (10)0 (14)3.514294.44-181240
Salminen, Otto922180 (14)1 (15)0 (9)0 (16)0 (17)0 (13)0.5 (19)1.513931.049931
Pärssinen, Valtteri146119------1.5 (18)1.59221.91-81453

Koskensillan lähtölukuna käytetty pelo-lukua.