Tulokset
Pikapeliturnaus (2026-06-04)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1552
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multanen, Jimi | 2240 | 1 | 2 (6) | 2 (11) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (2) | 2 (12) | 2 (9) | 14 | 1 | 1605 | 13.47 | 10 | 2250 |
| Sissala, Jesse | 1832 | 2 | 2 (7) | 2 (10) | 1 (3) | 1 (8) | 0 (1) | 2 (11) | 2 (4) | 10 | 2 | 1763 | 8.28 | 32 | 1864 |
| Hung, Vu | 1605 | 3 | 2 (12) | 2 (8) | 1 (2) | 0 (1) | 2 (7) | 1 (4) | 1 (6) | 9 | 3-4 | 1731 | 5.45 | 60 | 1665 |
| Siurola, Aapo | 1788 | 4 | 2 (15) | 2 (5) | 0 (1) | 2 (10) | 2 (8) | 1 (3) | 0 (2) | 9 | 3-4 | 1763 | 7.6 | 26 | 1814 |
| Caleb, Benson | 1692 | 5 | 2 (17) | 0 (4) | 1 (12) | 1 (11) | 1 (9) | 1 (7) | 2 (13) | 8 | 1474 | 10.29 | -41 | 1651 | |
| Peltola, Atte | 1593 | 6 | 0 (1) | 2 (14) | 1.5 (11) | 0 (7) | 1 (13) | 2 (15) | 1 (3) | 7.5 | 1636 | 6.95 | 11 | 1604 | |
| Mäkinen, Eetu | 1424 | 7 | 0 (2) | 1 (9) | 2 (15) | 2 (6) | 0 (3) | 1 (5) | 1 (10) | 7 | 1593 | 4.25 | 48 | 1472 | |
| Adam, Kanwar | 1871 | 8 | 2 (13) | 0 (3) | 2 (14) | 1 (2) | 0 (4) | 0 (9) | 2 (16) | 7 | 1549 | 11.33 | -70 | 1801 | |
| Haapasalmi, Markku | 1328 | 9 | 0 (11) | 1 (7) | 2 (18) | 1 (12) | 1 (5) | 2 (8) | 0 (1) | 7 | 1606 | 3.94 | 53 | 1381 | |
| Korhonen, Lauri | 1689 | 10 | 2 (16) | 0 (2) | 2 (13) | 0 (4) | 0 (12) | 2 (17) | 1 (7) | 7 | 1478 | 10.04 | -52 | 1637 | |
| Helmisola, Matti | 1722 | 11 | 2 (9) | 0 (1) | 0.5 (6) | 1 (5) | 2 (14) | 0 (2) | 1 (15) | 6.5 | 1674 | 8.05 | -29 | 1693 | |
| Savilaakso, Niko | 1369 | 12 | 0 (3) | 2 (16) | 1 (5) | 1 (9) | 2 (10) | 0 (1) | - | 6 | 1633 | 3.44 | 45 | 1414 | |
| Koskensilta, Ohto | 1432 | 13 | 0 (8) | 2 (17) | 0 (10) | 1 (14) | 1 (6) | 2 (18) | 0 (5) | 6 | 1520 | 5.33 | 13 | 1445 | |
| Kujala, Rami | 1616 | 14 | 2 (18) | 0 (6) | 0 (8) | 1 (13) | 0 (11) | 1 (16) | 2 (17) | 6 | 1434 | 9.16 | -54 | 1562 | |
| Szabó, Pal | 1414 | 15 | 0 (4) | 1 (18) | 0 (7) | 1.5 (17) | 2 (16) | 0 (6) | 1 (11) | 5.5 | 1421 | 6.77 | -24 | 1390 | |
| Ahola, Martti | 1241 | 16 | 0 (10) | 0 (12) | 1 (17) | 2 (18) | 0 (15) | 1 (14) | 0 (8) | 4 | 1448 | 4.26 | -5 | 1236 | |
| Ilomäki, Pasi | 1258 | 17 | 0 (5) | 0 (13) | 1 (16) | 0.5 (15) | 2 (18) | 0 (10) | 0 (14) | 3.5 | 1429 | 4.44 | -18 | 1240 | |
| Salminen, Otto | 922 | 18 | 0 (14) | 1 (15) | 0 (9) | 0 (16) | 0 (17) | 0 (13) | 0.5 (19) | 1.5 | 1393 | 1.04 | 9 | 931 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1461 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1.5 (18) | 1.5 | 922 | 1.91 | -8 | 1453 |
Koskensillan lähtölukuna käytetty pelo-lukua.