Tulokset
Kerhoturnaus (2026-07-23)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1540
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multanen, Jimi | 2149 | 1 | 1 (13) | 1 (10) | 1 (4) | 1 (3) | 0 (2) | 4 | 1-4 | 1784 | 4.23 | -5 | 2144 |
| Marjamäki, Kalevi | 1983 | 2 | 1 (12) | 1 (7) | 0 (3) | 1 (5) | 1 (1) | 4 | 1-4 | 1777 | 3.51 | 10 | 1993 |
| Räisänen, Kalervo | 1885 | 3 | 1 (16) | 1 (9) | 1 (2) | 0 (1) | 1 (6) | 4 | 1-4 | 1759 | 3.08 | 18 | 1903 |
| Kanwar, Adam | 1824 | 4 | 1 (14) | 1 (8) | 0 (1) | 1 (9) | 1 (11) | 4 | 1-4 | 1708 | 3.13 | 17 | 1841 |
| Sillanpää, Sebastian | 1702 | 5 | 1 (6) | 0.5 (11) | 1 (7) | 0 (2) | 0.5 (8) | 3 | 1710 | 2.5 | 10 | 1712 | |
| Kujala, Rami | 1554 | 6 | 0 (5) | 1 (15) | 1 (14) | 1 (10) | 0 (3) | 3 | 1597 | 2.25 | 15 | 1569 | |
| Hung, Vu | 1665 | 7 | 1 (18) | 0 (2) | 0 (5) | 1 (15) | 1 (14) | 3 | 1499 | 3.2 | -4 | 1661 | |
| Peltola, Atte | 1605 | 8 | 1 (20) | 0 (4) | 0.5 (16) | 1 (17) | 0.5 (5) | 3 | 1399 | 3.13 | -3 | 1602 | |
| Kolonne, Senon | 1661 | 9 | 1 (19) | 0 (3) | 1 (12) | 0 (4) | 0.5 (10) | 2.5 | 1588 | 2.6 | -2 | 1659 | |
| Puisto, Aleksi | 1709 | 10 | 1 (17) | 0 (1) | 1 (11) | 0 (6) | 0.5 (9) | 2.5 | 1668 | 2.68 | -4 | 1705 | |
| Siurola, Aapo | 1741 | 11 | 1 (15) | 0.5 (5) | 0 (10) | 1 (16) | 0 (4) | 2.5 | 1598 | 3.22 | -14 | 1727 | |
| Mäkinen, Eetu | 1485 | 12 | 0 (2) | 1 (18) | 0 (9) | 0.5 (13) | 1 (17) | 2.5 | 1505 | 2.42 | 2 | 1487 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1521 | 13 | 0 (1) | 0 (17) | 1 (19) | 0.5 (12) | 1 (16) | 2.5 | 1471 | 2.91 | -8 | 1513 | |
| Vuorinen, Juha | 1382 | 14 | 0 (4) | 1 (20) | 0 (6) | 1 (18) | 0 (7) | 2 | 1390 | 2.23 | -5 | 1377 | |
| Haapasalmi, Markku | 1305 | 15 | 0 (11) | 0 (6) | 1 (20) | 0 (7) | 1 (19) | 2 | 1356 | 2.08 | -2 | 1303 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1448 | 16 | 0 (3) | 1 (19) | 0.5 (8) | 0 (11) | 0 (13) | 1.5 | 1558 | 1.78 | -6 | 1442 | |
| Weeralhunga, Yenule | 1237 | 17 | 0 (10) | 1 (13) | 0.5 (18) | 0 (8) | 0 (12) | 1.5 | 1488 | 1.15 | 7 | 1244 | |
| Ilomäki, Pasi | 1121 | 18 | 0 (7) | 0 (12) | 0.5 (17) | 0 (14) | 1 (20) | 1.5 | 1311 | 1.5 | 0 | 1121 | |
| Salminen, Mika | 1038 | 19 | 0 (9) | 0 (16) | 0 (13) | 1 (20) | 0 (15) | 1 | 1344 | 1.1 | -2 | 1036 | |
| Salminen, Otto | 784 | 20 | 0 (8) | 0 (14) | 0 (15) | 0 (19) | 0 (18) | 0 | 1290 | 0.34 | -7 | 777 |
Sebastian Sillanpään lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua