Tulokset
Pikapeliturnaus (2026-08-06)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1473
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hung, Vu | 1623 | 1 | 2 (12) | 1.5 (2) | 1 (6) | 1 (4) | 1 (3) | 2 (10) | 2 (13) | 10.5 | 1-2 | 1642 | 6.82 | 62 | 1685 |
| Sissala, Jesse | 1912 | 2 | 1 (15) | 0.5 (1) | 2 (14) | 1 (6) | 2 (9) | 2 (4) | 2 (3) | 10.5 | 1-2 | 1599 | 11.38 | -17 | 1895 |
| Marjamäki, Kalevi | 2000 | 3 | 2 (14) | 2 (5) | 1 (4) | 2 (17) | 1 (1) | 2 (6) | 0 (2) | 10 | 3 | 1613 | 12.09 | -38 | 1962 |
| Caleb, Benson | 1698 | 4 | 2 (7) | 2 (13) | 1 (3) | 1 (1) | 2 (5) | 0 (2) | 1 (6) | 9 | 1683 | 7.3 | 31 | 1729 | |
| Helmisola, Matti | 1754 | 5 | 2 (9) | 0 (3) | 2 (10) | 1 (11) | 0 (4) | 1.5 (17) | 2 (15) | 8.5 | 1558 | 9.97 | -27 | 1727 | |
| Kolonne, Senon | 1554 | 6 | 1 (17) | 2 (8) | 1 (1) | 1 (2) | 2 (11) | 0 (3) | 1 (4) | 8 | 1664 | 5.37 | 46 | 1600 | |
| Haapasalmi, Markku | 1380 | 7 | 0 (4) | 1 (19) | 1 (8) | 0 (10) | 2 (18) | - | 2 (16) | 6 | 1286 | 6.95 | -18 | 1362 | |
| Vuorinen, Juha | 1526 | 8 | 1 (18) | 0 (6) | 1 (7) | 1 (16) | 2 (12) | 0.5 (13) | 2 (17) | 7.5 | 1292 | 10.23 | -48 | 1478 | |
| Äijälä, Aleksi | 1401 | 9 | 0 (5) | 0.5 (14) | - | 2 (12) | 0 (2) | 1 (18) | 2 (19) | 5.5 | 1396 | 6.11 | -12 | 1389 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1479 | 10 | - | 2 (15) | 0 (5) | 2 (7) | 2 (16) | 0 (1) | 1 (11) | 7 | 1480 | 5.8 | 23 | 1502 | |
| Kujala, Rami | 1607 | 11 | 1 (16) | 2 (18) | 1 (17) | 1 (5) | 0 (6) | 1 (15) | 1 (10) | 7 | 1356 | 10.15 | -54 | 1553 | |
| Tolonen, Kari | 1293 | 12 | 0 (1) | - | 1 (13) | 0 (9) | 0 (8) | 2 (19) | 2 (18) | 5 | 1342 | 5.17 | -3 | 1290 | |
| Lindstedt, Karlo | 1558 | 13 | 2 (19) | 0 (4) | 1 (12) | 1 (15) | 1 (17) | 1.5 (8) | 0 (1) | 6.5 | 1414 | 9.05 | -45 | 1513 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1471 | 14 | 0 (3) | 1.5 (9) | 0 (2) | 2 (19) | 1 (15) | 0 (16) | - | 4.5 | 1477 | 6.18 | -31 | 1440 | |
| Koskensilta, Ohto | 1445 | 15 | 1 (2) | 0 (10) | 2 (18) | 1 (13) | 1 (14) | 1 (11) | 0 (5) | 6 | 1528 | 5.41 | 12 | 1457 | |
| Kivinen, Kari | 1071 | 16 | 1 (11) | 0 (17) | 2 (19) | 1 (8) | 0 (10) | 2 (14) | 0 (7) | 6 | 1396 | 2.44 | 60 | 1131 | |
| Weeralhunga, Yenule | 1279 | 17 | 1 (6) | 2 (16) | 1 (11) | 0 (3) | 1 (13) | 0.5 (5) | 0 (8) | 5.5 | 1581 | 3.02 | 44 | 1323 | |
| Salminen, Otto | 912 | 18 | 1 (8) | 0 (11) | 0 (15) | - | 0 (7) | 1 (9) | 0 (12) | 2 | 1442 | 0.62 | 26 | 938 | |
| Salminen, Mika | 1032 | 19 | 0 (13) | 1 (7) | 0 (16) | 0 (14) | - | 0 (12) | 0 (9) | 1 | 1362 | 1.94 | -18 | 1014 |
Äijälän lähtölukuna käytetty 15-min lukua ja Lindstedtin lähtölukuna selolukua.