Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Pikapeliturnaus (2026-08-06)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1473

nimivanhano 1234567psijvast.kaotmuutosuusi
Hung, Vu162312 (12)1.5 (2)1 (6)1 (4)1 (3)2 (10)2 (13)10.51-216426.82621685
Sissala, Jesse191221 (15)0.5 (1)2 (14)1 (6)2 (9)2 (4)2 (3)10.51-2159911.38-171895
Marjamäki, Kalevi200032 (14)2 (5)1 (4)2 (17)1 (1)2 (6)0 (2)103161312.09-381962
Caleb, Benson169842 (7)2 (13)1 (3)1 (1)2 (5)0 (2)1 (6)916837.3311729
Helmisola, Matti175452 (9)0 (3)2 (10)1 (11)0 (4)1.5 (17)2 (15)8.515589.97-271727
Kolonne, Senon155461 (17)2 (8)1 (1)1 (2)2 (11)0 (3)1 (4)816645.37461600
Haapasalmi, Markku138070 (4)1 (19)1 (8)0 (10)2 (18)-2 (16)612866.95-181362
Vuorinen, Juha152681 (18)0 (6)1 (7)1 (16)2 (12)0.5 (13)2 (17)7.5129210.23-481478
Äijälä, Aleksi140190 (5)0.5 (14)-2 (12)0 (2)1 (18)2 (19)5.513966.11-121389
Kangasjärvi, Kai147910-2 (15)0 (5)2 (7)2 (16)0 (1)1 (11)714805.8231502
Kujala, Rami1607111 (16)2 (18)1 (17)1 (5)0 (6)1 (15)1 (10)7135610.15-541553
Tolonen, Kari1293120 (1)-1 (13)0 (9)0 (8)2 (19)2 (18)513425.17-31290
Lindstedt, Karlo1558132 (19)0 (4)1 (12)1 (15)1 (17)1.5 (8)0 (1)6.514149.05-451513
Pärssinen, Valtteri1471140 (3)1.5 (9)0 (2)2 (19)1 (15)0 (16)-4.514776.18-311440
Koskensilta, Ohto1445151 (2)0 (10)2 (18)1 (13)1 (14)1 (11)0 (5)615285.41121457
Kivinen, Kari1071161 (11)0 (17)2 (19)1 (8)0 (10)2 (14)0 (7)613962.44601131
Weeralhunga, Yenule1279171 (6)2 (16)1 (11)0 (3)1 (13)0.5 (5)0 (8)5.515813.02441323
Salminen, Otto912181 (8)0 (11)0 (15)-0 (7)1 (9)0 (12)214420.6226938
Salminen, Mika1032190 (13)1 (7)0 (16)0 (14)-0 (12)0 (9)113621.94-181014

Äijälän lähtölukuna käytetty 15-min lukua ja Lindstedtin lähtölukuna selolukua.