Tulokset
Kerhoturnaus (2026-09-10)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1474
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindroos, Olli | 1593 | 1 | 1 (16) | 1 (13) | 0.5 (2) | 1 (7) | 1 (4) | 4.5 | 1 | 1666 | 2.05 | 49 | 1642 |
| Sissala, Jesse | 1859 | 2 | 1 (8) | 1 (9) | 0.5 (1) | 0.5 (5) | 1 (6) | 4 | 2-4 | 1606 | 4 | 0 | 1859 |
| Helmisola, Matti | 1787 | 3 | 1 (6) | 1 (10) | 1 (5) | 0 (4) | 1 (9) | 4 | 2-4 | 1630 | 3.49 | 10 | 1797 |
| Kanwar, Adam | 1820 | 4 | 1 (18) | 1 (12) | 1 (7) | 1 (3) | 0 (1) | 4 | 2-4 | 1633 | 3.65 | 7 | 1827 |
| Ihalainen, Juho | 1642 | 5 | 1 (19) | 1 (17) | 0 (3) | 0.5 (2) | 1 (8) | 3.5 | 1622 | 2.54 | 19 | 1661 | |
| Ukkonen, Otto | 1485 | 6 | 0 (3) | 1 (20) | 1 (13) | 1 (11) | 0 (2) | 3 | 1576 | 1.91 | 22 | 1507 | |
| Puisto, Aleksi | 1689 | 7 | 1 (21) | 1 (11) | 0 (4) | 0 (1) | 1 (19) | 3 | 1535 | 3.36 | -7 | 1682 | |
| Juurijärvi, Julian | 1684 | 8 | 0 (2) | 1 (23) | 1 (12) | 1 (10) | 0 (5) | 3 | 1604 | 2.96 | 1 | 1685 | |
| Benson, Caleb | 1627 | 9 | 1 (15) | 0 (2) | 1 (18) | 1 (17) | 0 (3) | 3 | 1572 | 2.74 | 5 | 1632 | |
| Koskensilta, Ohto | 1576 | 10 | 1 (20) | 0 (3) | 1 (16) | 0 (8) | 1 (17) | 3 | 1495 | 2.84 | 3 | 1579 | |
| Sillanpää, Juha | 1530 | 11 | 1 (14) | 0 (7) | 1 (23) | 0 (6) | 1 (16) | 3 | 1463 | 2.96 | 1 | 1531 | |
| Peltola, Atte | 1602 | 12 | 1 (24) | 0 (4) | 0 (8) | 1 (22) | 1 (20) | 3 | 1495 | 2.77 | 5 | 1607 | |
| Kujala, Rami | 1577 | 13 | 1 (25) | 0 (1) | 0 (6) | 1 (15) | 0.5 (14) | 2.5 | 1346 | 3.62 | -22 | 1555 | |
| Toivanen, Juuso | 1411 | 14 | 0 (11) | 1 (21) | 0 (17) | 1 (25) | 0.5 (13) | 2.5 | 1411 | 2.34 | 3 | 1414 | |
| Weerathunga, Yenuli | 1229 | 15 | 0 (9) | 0.5 (22) | 1 (19) | 0 (13) | 1 (23) | 2.5 | 1507 | 0.97 | 31 | 1260 | |
| Äijälä, Aleksi | 1387 | 16 | 0 (1) | 1 (25) | 0 (10) | 1 (24) | 0 (11) | 2 | 1371 | 2.47 | -9 | 1378 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1491 | 17 | 1 (26) | 0 (5) | 1 (14) | 0 (9) | 0 (10) | 2 | 1406 | 2.55 | -11 | 1480 | |
| Mäkinen, Eetu | 1493 | 18 | 0 (4) | 1 (24) | 0 (9) | 0 (19) | 1 (22) | 2 | 1516 | 2.3 | -6 | 1487 | |
| Nummi, Totti | 1289 | 19 | 0 (5) | 1 (26) | 0 (15) | 1 (18) | 0 (7) | 2 | 1365 | 1.91 | 2 | 1291 | |
| Kivinen, Kari | 1128 | 20 | 0 (10) | 0 (6) | 1 (25) | 1 (23) | 0 (12) | 2 | 1404 | 1.07 | 19 | 1147 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1443 | 21 | 0 (7) | 0 (14) | 0 (22) | 1 (26) | 1 (24) | 2 | 1343 | 2.72 | -14 | 1429 | |
| Kolonne, Senon | 1699 | 22 | 0 (23) | 0.5 (15) | 1 (21) | 0 (12) | 0 (18) | 1.5 | 1422 | 3.99 | -50 | 1649 | |
| Szabó, Pal | 1343 | 23 | 1 (22) | 0 (8) | 0 (11) | 0 (20) | 0 (15) | 1 | 1454 | 1.9 | -18 | 1325 | |
| Ilomäki, Pasi | 1145 | 24 | 0 (12) | 0 (18) | 1 (26) | 0 (16) | 0 (21) | 1 | 1339 | 1.37 | -7 | 1138 | |
| Salminen, Mika | 1012 | 25 | 0 (13) | 0 (16) | 0 (20) | 0 (14) | 1 (26) | 1 | 1255 | 1.31 | -6 | 1006 | |
| Salminen, Otto | 772 | 26 | 0 (17) | 0 (19) | 0 (24) | 0 (21) | 0 (25) | 0 | 1276 | 0.33 | -7 | 765 |
Lindroosin lähtölukuna käytetty selolukua, Juurijärven ja Toivasen lähtöluvut turnauksen suoritusluku.