Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2026-09-10)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1474

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Lindroos, Olli159311 (16)1 (13)0.5 (2)1 (7)1 (4)4.5116662.05491642
Sissala, Jesse185921 (8)1 (9)0.5 (1)0.5 (5)1 (6)42-41606401859
Helmisola, Matti178731 (6)1 (10)1 (5)0 (4)1 (9)42-416303.49101797
Kanwar, Adam182041 (18)1 (12)1 (7)1 (3)0 (1)42-416333.6571827
Ihalainen, Juho164251 (19)1 (17)0 (3)0.5 (2)1 (8)3.516222.54191661
Ukkonen, Otto148560 (3)1 (20)1 (13)1 (11)0 (2)315761.91221507
Puisto, Aleksi168971 (21)1 (11)0 (4)0 (1)1 (19)315353.36-71682
Juurijärvi, Julian168480 (2)1 (23)1 (12)1 (10)0 (5)316042.9611685
Benson, Caleb162791 (15)0 (2)1 (18)1 (17)0 (3)315722.7451632
Koskensilta, Ohto1576101 (20)0 (3)1 (16)0 (8)1 (17)314952.8431579
Sillanpää, Juha1530111 (14)0 (7)1 (23)0 (6)1 (16)314632.9611531
Peltola, Atte1602121 (24)0 (4)0 (8)1 (22)1 (20)314952.7751607
Kujala, Rami1577131 (25)0 (1)0 (6)1 (15)0.5 (14)2.513463.62-221555
Toivanen, Juuso1411140 (11)1 (21)0 (17)1 (25)0.5 (13)2.514112.3431414
Weerathunga, Yenuli 1229150 (9)0.5 (22)1 (19)0 (13)1 (23)2.515070.97311260
Äijälä, Aleksi1387160 (1)1 (25)0 (10)1 (24)0 (11)213712.47-91378
Pärssinen, Valtteri1491171 (26)0 (5)1 (14)0 (9)0 (10)214062.55-111480
Mäkinen, Eetu1493180 (4)1 (24)0 (9)0 (19)1 (22)215162.3-61487
Nummi, Totti1289190 (5)1 (26)0 (15)1 (18)0 (7)213651.9121291
Kivinen, Kari1128200 (10)0 (6)1 (25)1 (23)0 (12)214041.07191147
Kangasjärvi, Kai1443210 (7)0 (14)0 (22)1 (26)1 (24)213432.72-141429
Kolonne, Senon1699220 (23)0.5 (15)1 (21)0 (12)0 (18)1.514223.99-501649
Szabó, Pal1343231 (22)0 (8)0 (11)0 (20)0 (15)114541.9-181325
Ilomäki, Pasi1145240 (12)0 (18)1 (26)0 (16)0 (21)113391.37-71138
Salminen, Mika1012250 (13)0 (16)0 (20)0 (14)1 (26)112551.31-61006
Salminen, Otto772260 (17)0 (19)0 (24)0 (21)0 (25)012760.33-7765

Lindroosin lähtölukuna käytetty selolukua, Juurijärven ja Toivasen lähtöluvut turnauksen suoritusluku.