Tulokset
Kerhoturnaus (2026-09-17)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1426
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sissala, Jesse | 1859 | 1 | 1 (7) | 1 (9) | 1 (3) | 3 | 1 | 1618 | 2.39 | 12 | 1871 |
| Kolonne, Senon | 1649 | 2 | 0.5 (6) | 1 (10) | 1 (4) | 2.5 | 2-4 | 1693 | 1.32 | 24 | 1673 |
| Kujala, Rami | 1555 | 3 | 1 (8) | 1 (6) | 0 (1) | 2 | 1691 | 1.01 | 20 | 1575 | |
| Kuusela, Jarkko | 1750 | 4 | 1 (11) | 1 (5) | 0 (2) | 2 | 1612 | 2.06 | -1 | 1749 | |
| Peltola, Atte | 1607 | 5 | 1 (10) | 0 (4) | 1 (9) | 2 | 1736 | 0.98 | 20 | 1627 | |
| Sillanpää, Juha | 1531 | 6 | 0.5 (2) | 0 (3) | 1 (11) | 1.5 | 1594 | 1.23 | 5 | 1536 | |
| Sippola, Sakari | 1637 | 7 | 0 (1) | 1 (12) | 0.5 (8) | 1.5 | 1676 | 1.36 | 3 | 1640 | |
| Puisto, Aleksi | 1682 | 8 | 0 (3) | 1 (11) | 0.5 (7) | 1.5 | 1590 | 1.88 | -8 | 1674 | |
| Hung, Vu | 1661 | 9 | 1 (12) | 0 (1) | 0 (5) | 1 | 1651 | 1.55 | -11 | 1650 | |
| Helmisola, Matti | 1797 | 10 | 0 (5) | 0 (2) | 1 (12) | 1 | 1581 | 2.3 | -26 | 1771 | |
| Koskensilta, Ohto | 1579 | 11 | 0 (4) | 0 (8) | 0 (6) | 0 | 1654 | 1.2 | -24 | 1555 | |
| Mäkinen, Eetu | 1487 | 12 | 0 (9) | 0 (7) | 0 (10) | 0 | 1698 | 0.71 | -14 | 1473 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1429 | 13 | 1 (18) | 1 (17) | 0.5 (14) | 2.5 | 2-4 | 1280 | 2.06 | 9 | 1438 |
| Äijälä, Aleksi | 1378 | 14 | 1 (20) | 1 (15) | 0.5 (13) | 2.5 | 2-4 | 1377 | 1.5 | 20 | 1398 |
| Mäkinen, Sami | 1442 | 15 | 1 (22) | 0 (14) | 1 (16) | 2 | 1309 | 1.99 | 0 | 1442 | |
| Syväjärvi, Tommi | 1402 | 16 | 1 (23) | 1 (19) | 0 (15) | 2 | 1071 | 2.26 | -5 | 1397 | |
| Szabó, Pal | 1325 | 17 | 1 (24) | 0 (13) | 1 (20) | 2 | 1176 | 1.85 | 3 | 1328 | |
| Ilomäki, Pasi | 1138 | 18 | 0 (13) | 1 (24) | 1 (21) | 2 | 1188 | 1.29 | 14 | 1152 | |
| Salminen, Otto | 765 | 19 | 1 (21) | 0 (16) | 0.5 (23) | 1.5 | 1235 | 0.23 | 25 | 790 | |
| Weerathunga, Yenuli | 1260 | 20 | 0 (14) | 1 (22) | 0 (17) | 1 | 1283 | 1.4 | -8 | 1252 | |
| Haapasalmi, Markku | 1297 | 21 | 0 (19) | 1 (23) | 0 (18) | 1 | 970 | 2.47 | -29 | 1268 | |
| Kivinen, Kari | 1147 | 22 | 0 (15) | 0 (20) | 1 (24) | 1 | 1180 | 1.35 | -7 | 1140 | |
| Salminen, Mika | 1006 | 23 | 0 (16) | 0 (21) | 0.5 (19) | 0.5 | 1155 | 1.03 | -11 | 995 | |
| Rundgren, Aatu | 839 | 24 | 0 (17) | 0 (18) | 0 (22) | 0 | 1203 | 0.33 | -7 | 832 |
Mäkisen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua