Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2026-09-24)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1466

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Sissala, Jesse187111 (18)0.5 (3)1 (10)1 (2)1 (6)4.5114994.1571878
Helmisola, Matti177121 (16)1 (8)1 (5)0 (1)1 (7)4216333.17171788
Sippola, Sakari164031 (15)0.5 (1)1 (11)0 (5)1 (10)3.53-415412.93111651
Sillanpää, Juha153640.5 (10)1 (17)0 (12)1 (11)1 (5)3.53-414702.81141550
Kolonne, Senon167351 (14)1 (12)0 (2)1 (3)0 (4)315793.08-21671
Pärssinen, Valtteri14806-1 (19)1 (15)1 (8)0 (1)314622.18161496
Kanwar, Adam18277-1 (14)1 (13)1 (12)0 (2)315393.17-31824
Äijälä, Aleksi139881 (20)0 (2)1 (9)0 (6)1 (12)314202.1181416
Renkola, Ilkka144390 (13)1 (18)0 (8)1 (19)1 (15)313633.05-11442
Simonen, Jaakko1206100.5 (4)1 (16)0 (1)1 (17)0 (3)2.515420.85331239
Peltola, Atte1627110.5 (17)1 (13)0 (3)0 (4)1 (14)2.514513.54-211606
Kujala, Rami1575121 (19)0 (5)1 (4)0 (7)0 (8)215372.7-141561
Kangasjärvi, Kai1438131 (9)0 (11)0 (7)0 (15)1 (18)215242.03-11437
Vuorinen, Juha1373140 (5)0 (7)1 (19)1 (16)0 (11)215551.52101383
Szabó, Pal1328150 (3)1 (20)0 (6)1 (13)0 (9)213672.03-11327
Rüfenacht, Marius1394160 (2)0 (10)1 (20)0 (14)1 (17)212902.96-191375
Haapasalmi, Markku1268170.5 (11)0 (4)1 (18)0 (10)0 (16)1.514321.5101268
Syväjärvi, Tommi1397180 (1)0 (9)0 (17)1 (20)0 (13)113702.51-301367
Weerathunga, Yenuli 1252190 (12)0 (6)0 (14)0 (9)1 (20)113411.81-161236
Rundgren, Aatu832200 (8)0 (15)0 (16)0 (18)0 (19)013540.14-3829

Renkolan lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.