Tulokset
Kerhoturnaus (2026-09-24)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1466
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sissala, Jesse | 1871 | 1 | 1 (18) | 0.5 (3) | 1 (10) | 1 (2) | 1 (6) | 4.5 | 1 | 1499 | 4.15 | 7 | 1878 |
| Helmisola, Matti | 1771 | 2 | 1 (16) | 1 (8) | 1 (5) | 0 (1) | 1 (7) | 4 | 2 | 1633 | 3.17 | 17 | 1788 |
| Sippola, Sakari | 1640 | 3 | 1 (15) | 0.5 (1) | 1 (11) | 0 (5) | 1 (10) | 3.5 | 3-4 | 1541 | 2.93 | 11 | 1651 |
| Sillanpää, Juha | 1536 | 4 | 0.5 (10) | 1 (17) | 0 (12) | 1 (11) | 1 (5) | 3.5 | 3-4 | 1470 | 2.81 | 14 | 1550 |
| Kolonne, Senon | 1673 | 5 | 1 (14) | 1 (12) | 0 (2) | 1 (3) | 0 (4) | 3 | 1579 | 3.08 | -2 | 1671 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1480 | 6 | - | 1 (19) | 1 (15) | 1 (8) | 0 (1) | 3 | 1462 | 2.18 | 16 | 1496 | |
| Kanwar, Adam | 1827 | 7 | - | 1 (14) | 1 (13) | 1 (12) | 0 (2) | 3 | 1539 | 3.17 | -3 | 1824 | |
| Äijälä, Aleksi | 1398 | 8 | 1 (20) | 0 (2) | 1 (9) | 0 (6) | 1 (12) | 3 | 1420 | 2.1 | 18 | 1416 | |
| Renkola, Ilkka | 1443 | 9 | 0 (13) | 1 (18) | 0 (8) | 1 (19) | 1 (15) | 3 | 1363 | 3.05 | -1 | 1442 | |
| Simonen, Jaakko | 1206 | 10 | 0.5 (4) | 1 (16) | 0 (1) | 1 (17) | 0 (3) | 2.5 | 1542 | 0.85 | 33 | 1239 | |
| Peltola, Atte | 1627 | 11 | 0.5 (17) | 1 (13) | 0 (3) | 0 (4) | 1 (14) | 2.5 | 1451 | 3.54 | -21 | 1606 | |
| Kujala, Rami | 1575 | 12 | 1 (19) | 0 (5) | 1 (4) | 0 (7) | 0 (8) | 2 | 1537 | 2.7 | -14 | 1561 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1438 | 13 | 1 (9) | 0 (11) | 0 (7) | 0 (15) | 1 (18) | 2 | 1524 | 2.03 | -1 | 1437 | |
| Vuorinen, Juha | 1373 | 14 | 0 (5) | 0 (7) | 1 (19) | 1 (16) | 0 (11) | 2 | 1555 | 1.52 | 10 | 1383 | |
| Szabó, Pal | 1328 | 15 | 0 (3) | 1 (20) | 0 (6) | 1 (13) | 0 (9) | 2 | 1367 | 2.03 | -1 | 1327 | |
| Rüfenacht, Marius | 1394 | 16 | 0 (2) | 0 (10) | 1 (20) | 0 (14) | 1 (17) | 2 | 1290 | 2.96 | -19 | 1375 | |
| Haapasalmi, Markku | 1268 | 17 | 0.5 (11) | 0 (4) | 1 (18) | 0 (10) | 0 (16) | 1.5 | 1432 | 1.51 | 0 | 1268 | |
| Syväjärvi, Tommi | 1397 | 18 | 0 (1) | 0 (9) | 0 (17) | 1 (20) | 0 (13) | 1 | 1370 | 2.51 | -30 | 1367 | |
| Weerathunga, Yenuli | 1252 | 19 | 0 (12) | 0 (6) | 0 (14) | 0 (9) | 1 (20) | 1 | 1341 | 1.81 | -16 | 1236 | |
| Rundgren, Aatu | 832 | 20 | 0 (8) | 0 (15) | 0 (16) | 0 (18) | 0 (19) | 0 | 1354 | 0.14 | -3 | 829 |
Renkolan lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.