Tulokset
Pikapeliturnaus (2026-10-01)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1509
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sissala, Jesse | 1895 | 1 | 1 (4) | 2 (11) | 2 (2) | 2 (8) | 1 (3) | 2 (9) | 2 (6) | 12 | 1 | 1582 | 11.46 | 11 | 1906 |
| Adam, Kanwar | 1815 | 2 | 2 (7) | 1 (9) | 0 (1) | 2 (14) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (8) | 11 | 2 | 1622 | 10.13 | 17 | 1832 |
| Helmisola, Matti | 1719 | 3 | 2 (10) | 2 (5) | 2 (8) | 2 (9) | 1 (1) | 0 (2) | 0 (4) | 9 | 3-5 | 1641 | 8.3 | 13 | 1732 |
| Koskensilta, Ohto | 1457 | 4 | 1 (1) | 1 (14) | 2 (13) | 2 (6) | 0 (2) | 1 (8) | 2 (3) | 9 | 3-5 | 1669 | 3.61 | 83 | 1540 |
| Peltola, Atte | 1584 | 5 | 2 (17) | 0 (3) | 1 (14) | 2 (7) | 0 (6) | 2 (15) | 2 (9) | 9 | 3-5 | 1513 | 8.28 | 14 | 1598 |
| Kujala, Rami | 1518 | 6 | 2 (16) | 0 (8) | 2 (10) | 0 (4) | 2 (5) | 2 (14) | 0 (1) | 8 | 1535 | 6.79 | 23 | 1541 | |
| Sillanpää, Juha | 1452 | 7 | 0 (2) | 2 (18) | 1 (15) | 0 (5) | 1 (12) | 2 (11) | 2 (14) | 8 | 1477 | 6.71 | 24 | 1476 | |
| Hung, Vu | 1687 | 8 | 2 (12) | 2 (6) | 0 (3) | 0 (1) | 2 (13) | 1 (4) | 0 (2) | 7 | 1619 | 8.15 | -22 | 1665 | |
| Kolonne, Senon | 1638 | 9 | 2 (18) | 1 (2) | 2 (16) | 0 (3) | 2 (15) | 0 (1) | 0 (5) | 7 | 1574 | 7.85 | -16 | 1622 | |
| Szabó, Pal | 1410 | 10 | 0 (3) | 1 (17) | 0 (6) | 2 (18) | 0 (14) | 2 (12) | 1.5 (16) | 6.5 | 1431 | 6.71 | -4 | 1406 | |
| Simonen, Jaakko | 1237 | 11 | 1 (13) | 0 (1) | 1 (17) | 0 (12) | 2 (16) | 0 (7) | 2 (18) | 6 | 1451 | 3.91 | 38 | 1275 | |
| Äijälä, Aleksi | 1389 | 12 | 0 (8) | 0 (16) | 1 (18) | 2 (11) | 1 (7) | 0 (10) | 2 (15) | 6 | 1399 | 6.89 | -17 | 1372 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1539 | 13 | 1 (11) | 1 (15) | 0 (4) | 1 (16) | 0 (8) | 1 (18) | 2 (17) | 6 | 1386 | 9.59 | -60 | 1479 | |
| Vuorinen, Juha | 1507 | 14 | 1 (15) | 1 (4) | 1 (5) | 0 (2) | 2 (10) | 0 (6) | 0 (7) | 5 | 1525 | 6.8 | -33 | 1474 | |
| Renkola, Ilkka | 1442 | 15 | 1 (14) | 1 (13) | 1 (7) | 2 (17) | 0 (9) | 0 (5) | 0 (12) | 5 | 1489 | 6.12 | -21 | 1421 | |
| Ilomäki, Pasi | 1204 | 16 | 0 (6) | 2 (12) | 0 (9) | 1 (13) | 0 (11) | 1 (17) | 0.5 (10) | 4.5 | 1435 | 3.26 | 23 | 1227 | |
| Weerathunga, Yenuli | 1315 | 17 | 0 (5) | 1 (10) | 1 (11) | 0 (15) | 1 (18) | 1 (16) | 0 (13) | 4 | 1397 | 5.56 | -29 | 1286 | |
| Haapasalmi, Markku | 1362 | 18 | 0 (9) | 0 (7) | 1 (12) | 0 (10) | 1 (17) | 1 (13) | 0 (11) | 3 | 1426 | 5.88 | -50 | 1312 |
Renkolan lähtöluku 15-min kerholuku