Tulokset
Kerhoturnaus (2026-10-08)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1434
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sissala, Jesse | 1878 | 1 | 1 (9) | 1 (7) | 1 (12) | 1 (5) | 1 (6) | 5 | 1 | 1469 | 4.39 | 12 | 1890 |
| Helmisola, Matti | 1788 | 2 | 1 (10) | 0 (6) | 1 (11) | 1 (12) | 0.5 (4) | 3.5 | 2-4 | 1537 | 3.72 | -4 | 1784 |
| Korhonen, Lauri | 1637 | 3 | 1 (15) | 0.5 (11) | 1 (8) | 0 (4) | 1 (5) | 3.5 | 2-4 | 1548 | 2.84 | 13 | 1650 |
| Sippola, Sakari | 1651 | 4 | 0 (12) | 1 (15) | 1 (9) | 1 (3) | 0.5 (2) | 3.5 | 2-4 | 1454 | 3.4 | 2 | 1653 |
| Mäkinen, Eetu | 1473 | 5 | 1 (18) | 1 (8) | 1 (6) | 0 (1) | 0 (3) | 3 | 1503 | 1.93 | 21 | 1494 | |
| Kujala, Rami | 1561 | 6 | 1 (17) | 1 (2) | 0 (5) | 1 (10) | 0 (1) | 3 | 1470 | 2.66 | 7 | 1568 | |
| Peltola, Atte | 1606 | 7 | 1 (13) | 0 (1) | 0 (10) | 1 (11) | 1 (12) | 3 | 1501 | 2.94 | 1 | 1607 | |
| Hung, Vu | 1650 | 8 | 1 (16) | 0 (5) | 0 (3) | 1 (13) | 1 (14) | 3 | 1401 | 3.81 | -16 | 1634 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1437 | 9 | 0 (1) | 1 (13) | 0 (4) | 1 (16) | 0.5 (10) | 2.5 | 1478 | 2.34 | 3 | 1440 | |
| Vuorinen, Juha | 1383 | 10 | 0 (2) | 1 (17) | 1 (7) | 0 (6) | 0.5 (9) | 2.5 | 1444 | 1.89 | 12 | 1395 | |
| Kanwar, Adam | 1824 | 11 | 1 (14) | 0.5 (3) | 0 (2) | 0 (7) | 1 (16) | 2.5 | 1555 | 3.87 | -27 | 1797 | |
| Haapasalmi, Markku | 1268 | 12 | 1 (4) | 1 (14) | 0 (1) | 0 (2) | 0 (7) | 2 | 1668 | 0.53 | 29 | 1297 | |
| Ilomäki, Pasi | 1152 | 13 | 0 (7) | 0 (9) | 1 (18) | 0 (8) | 1 (17) | 2 | 1262 | 1.97 | 1 | 1153 | |
| Äijälä, Aleksi | 1416 | 14 | 0 (11) | 0 (12) | 1 (15) | 1 (18) | 0 (8) | 2 | 1334 | 2.74 | -15 | 1401 | |
| Kivinen, Kari | 1140 | 15 | 0 (3) | 0 (4) | 0 (14) | 0 (17) | 1 (18) | 1 | 1265 | 1.95 | -19 | 1121 | |
| Szabó, Pal | 1327 | 16 | 0 (8) | 0 (18) | 1 (17) | 0 (9) | 0 (11) | 1 | 1306 | 2.33 | -27 | 1300 | |
| Rundgren, Aatu | 829 | 17 | 0 (6) | 0 (10) | 0 (16) | 1 (15) | 0 (13) | 1 | 1313 | 0.32 | 14 | 843 | |
| Salminen, Otto | 790 | 18 | 0 (5) | 1 (16) | 0 (13) | 0 (14) | 0 (15) | 1 | 1302 | 0.24 | 15 | 805 |
Korhosen lähtöluku 5-min kerholuku