Tulokset
Kerhoturnaus (2026-10-15)
15+10s kerhoturnaus kahdessa ryhmässä
Keskivahvuus: 1459
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räisänen, Kalervo | 1920 | 1 | 1 (3) | 1 (4) | 1 (2) | 3 | 1-2 | 1760 | 2.08 | 18 | 1938 |
| Helmisola, Matti | 1784 | 2 | 1 (7) | 1 (5) | 0 (1) | 2 | 3-8 | 1613 | 2.03 | -1 | 1783 |
| Sissala, Jesse | 1890 | 3 | 0 (1) | 1 (8) | 1 (6) | 2 | 3-8 | 1661 | 2.2 | -4 | 1886 |
| Peltola, Atte | 1607 | 4 | 1 (8) | 0 (1) | 1 (5) | 2 | 3-8 | 1618 | 1.52 | 10 | 1617 |
| Kangasjärvi, Kai | 1440 | 5 | 1 (6) | 0 (2) | 0 (4) | 1 | 1653 | 0.71 | 6 | 1446 | |
| Kujala, Rami | 1568 | 6 | 0 (5) | 1 (7) | 0 (3) | 1 | 1603 | 1.43 | -9 | 1559 | |
| Karppinen, Aki | 1478 | 7 | 0 (2) | 0 (6) | 1 (8) | 1 | 1615 | 0.99 | 0 | 1478 | |
| Mäkinen, Eetu | 1494 | 8 | 0 (4) | 0 (3) | 0 (7) | 0 | 1658 | 0.94 | -19 | 1475 | |
| Ducusin, Mac | 1714 | 9 | 1 (14) | 1 (13) | 1 (10) | 3 | 1-2 | 1317 | 2.55 | 9 | 1723 |
| Ponte, Andrew | 1534 | 10 | 1 (12) | 1 (11) | 0 (9) | 2 | 3-8 | 1470 | 1.75 | 5 | 1539 |
| Szabó, Pal | 1300 | 11 | 1 (16) | 0 (10) | 1 (14) | 2 | 3-8 | 1217 | 1.79 | 4 | 1304 |
| Vuorinen, Juha | 1395 | 12 | 0 (10) | 1 (16) | 1 (13) | 2 | 3-8 | 1275 | 1.83 | 3 | 1398 |
| Haapasalmi, Markku | 1297 | 13 | 1 (15) | 0 (9) | 0 (12) | 1 | 1305 | 1.33 | -7 | 1290 | |
| Kivinen, Kari | 1121 | 14 | 0 (9) | 1 (15) | 0 (11) | 1 | 1273 | 1.13 | -3 | 1118 | |
| Salminen, Otto | 805 | 15 | 0 (13) | 0 (14) | 1 (16) | 1 | 1138 | 0.42 | 12 | 817 | |
| Salminen, Mika | 995 | 16 | 0 (11) | 0 (12) | 0 (15) | 0 | 1167 | 0.96 | -19 | 976 |
Ducusin ja Ponten lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.