[1. Antin Blixti 2.5.1998] [2. Antin Blixti 17.10.1998] [3. Antin Blixti 31.7.1999] [4. Antin Blixti 2.12.2000] [5. Antin Blixti 7.2.2002]

6. Antin Blixti 29.11.2002

Alkukilpailu

1  Eero,Raaste	                X 1 = 1 1 1 1 = 1 = 1 1 1 1 1 1   13.5
2  Pasi,Pollari	                0 X = 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   12.0
3  Tapani,Sjöman	        = = X 1 1 = = 1 = 1 1 = 1 1 1 1   12.0
4  Jyrki,Ojanen	                0 0 0 X 1 1 1 0 1 1 = = 1 1 1 1   10.0
5  Santul,Kosmo	                0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   10.0
6  Johanna,Paasikangas-Tella	0 = = 0 0 X 0 1 = 1 1 1 1 1 1 1    9.5
7  Antti,Suominen	        0 0 = 0 0 1 X 1 1 1 = 1 1 0 1 1    9.0
8  Henrik,Järnström	        = 0 0 1 0 0 0 X 0 1 = 1 1 1 1 1    8.0
9  Harri,Hytönen	        0 0 = 0 0 = 0 1 X = 1 1 0 1 = 1    7.0
10 Hannu,Penttinen	        = 0 0 0 0 0 0 0 = X 0 1 1 1 1 1    6.0
11 Erkki,Itkonen	        0 0 0 = 0 0 = = 0 1 X = 0 1 = 1    5.5
12 Antti,Tahvanainen	        0 0 = = 1 0 0 0 0 0 = X 0 1 1 1    5.5
13 Toni,Vähäuski	        0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 X 1 0 1    5.0
14 Mohammed,Said 	        0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 X = 1    3.5
15 Heikki,Ahokas	        0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 = 0 1 = X 0    2.5
16 Marko,Rae	                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X    1.0

Finaali

1 Eero,Raaste	                X 0 1 1 1 1 	4.0
2 Johanna,Paasikangas-Tella	1 X 0 0 1 1 	3.0
3 Jyrki,Ojanen	                0 1 X 0 1 1 	3.0
4 Pasi,Pollari	                0 1 1 X 0 = 	2.5
5 Tapani,Sjöman	                0 0 0 1 X 1 	2.0
6 Santul,Kosmo	                0 0 0 = 0 X 	0.5

Antin Blixtien kunniataulu

1. Antin Blixti 2.5.1998: Joose Norri
2. Antin Blixti 17.10.1998: Eero Raaste
3. Antin Blixti 31.7.1999: Tapani Sammalvuo
4. Antin Blixti 2.12.2000: Jan Ristoja
5. Antin Blixti 7.2.2002: Joose Norri
6. Antin Blixti 29.11.2002: Eero Raaste

[Kotisivu] [Kutsu]