yla
logo
banneri_yla
       Antikvaarinen kirjakauppa Kimmo Välkesalmi
banneri_ala
banneri_oik
ShakkiNet - pelaaminen/tilastotkulma_yla

Selopelit seuroittain
Aktiivisuus
SM-turnaukset
Elopelaajat maittain
Maiden vertailua

Elopelaajat maittain

Elo-pelaajien määrä Fiden listalla suhteessa asukaslukuun (/ miljoona asukasta), alkuvuodet 1999-2002. Suomi on sijoittunut viimevuotiseen tapaan sijalle 32. Maan perässä suluissa on pelaajien todellinen määrä vuoden 2002 alussa.



                              1999   2000   2001   2002

     Yhteensä (40642)          5,1    5,6    6,1    6,6
     EU yht.                    28     32     35     39
               
  1. Färsaaret (26)            535    535    522    569
  2. Islanti (125)             409    376    412    450
  3. Monaco (11)               333    273    303    346
  4. Liechtenstein (10)        219    250    303    308
  5. San Marino (8)            269    269    296    293

  6. Andorra (13)              139    173    186    192
  7. Jugoslavia (1851)         156    158    169    173
  8. Unkari (1629)             137    148    155    161
  9. Slovenia (300)            123    134    143    155
 10. Britt. Neitsytsaaret (3)  150    143    125    144

 11. Kroatia (614)             100    108    116    142
 12. Bermuda (8)               125    125    127    126
 13. Tsekki (1187)              81     90    102    116
 14. Itävalta (812)             77     85     92    100
 15. Slovakia (523)             62     75     87     97

 16. Tanska (502)               75     80     85     94
 17. Makedonia (167)            67     78     79     82
 18. Luxemburg (36)             59     61     73     81
 19. Eesti (115)                61     68     76     81
 20. Guernsey (5)               81     64     80     80

 21. Israel (463)               64     65     72     78
 22. Jersey (6)                 71     70     70     70
 23. Seychellit (5)             76     75     63     63
 24. Barbados (17)              45     45     56     62
 25. Saksa (5124)               46     52     57     62

 26. Sveitsi (445)              46     50     55     61
 27. Ruotsi (538)               51     55     56     61
 28. Bulgaria (418)             46     47     50     54
 29. Espanja (2138)             32     38     45     53
 30. Norja (231)                42     43     48     51

 31. Latvia (121)               42     46     44     51
 32. Suomi (257)                40     44     45     50
 33. USA:n Neitsytsaaret (6)    64     64     50     49
 34. Liettua (167)              37     39     42     46
 35. Puola (1664)               34     38     41     43

 36. Malta (17)                 45     41     43     43
 37. Kreikka (454)              32     36     42     43
 38. Armenia (138)              29     32     34     41
 39. Kuuba (451)                31     35     39     40
 40. Alankomaat (612)           31     33     36     38

 41. Alankomaiden Antillit (8)  33     33     37     38
 42. Georgia (188)              27     27     31     38
 43. Romania (769)              28     30     32     34
 44. Venäjä (4708)              19     24     28     32
 45. Bosnia-Hertsegovina (126)  22     27     29     32

 46. Macao (14)                 21     25     32     31
 47. Ranska (1824)              21     24     27     31
 48. Kypros (23)                24     24     25     30
 49. Arabiemiraatit (71)        20     25     25     29
 50. Chile (436)                24     25     25     28

 51. Moldova (126)              23     21     32     28
 52. Wales (80)                 25     26     26     27
 53. Qatar (20)                 37     34     35     26
 54. Irlanti (90)               22     23     24     23
 55. Skotlanti (118)            21     21     22     23

 56. Mongolia (56)              21     19     20     21
 57. Argentiina (786)           18     18     19     21
 58. Valko-Venäjä (215)         16     16     17     21
 59. Belgia (213)               16     18     20     21
 60. Suriname (9)               14     14     22     21

 61. Ukraina (920)              13     15     17     19
 62. Azerbaidzan (138)          13     15     16     18
 63. Uusi Seelanti (63)         16     16     16     16
 64. Englanti (808)             14     15     15     16
 65. Uruguay (53)               14     14     15     16

 66. Bahrain (10)               17     17     14     16
 67. Singapore (63)             14     15     15     15
 68. Turkmenistan (66)         8,4     10     12     14
 69. Portugal (141)            9,6     10     12     14
 70. Italia (774)               10     11     12     13

 71. Costa Rica (50)            12     12     13     13
 72. Botswana (20)             8,9    8,7     12     13
 73. Brunei (4)                9,5    9,1     12     12
 74. Kazakstan (189)           6,2    8,3    9,5     11
 75. Jordania (55)             8,5    9,0    9,8     11

 76. Trinidad ja Tobago (12)   6,3    8,5     10     10
 77. Australia (191)           7,1    7,5    8,3    9,9
 78. Ecuador (130)             4,7    6,8    8,9    9,9
 79. Puerto Rico (36)          7,8    8,2    8,8    9,1
 80. Libanon (32)              6,9    8,7    8,9    8,8

 81. Kanada (268)              6,7    7,3    7,9    8,5
 82. Albania (27)              5,5    7,7    8,0    7,7
 83. Bolivia (63)              2,1    2,1    2,9    7,6
 84. Nicaragua (35)            6,0    6,3    6,5    7,1
 85. Jamaika (18)              4,3    5,1    6,8    6,8

 86. Paraguay (36)             5,0    5,2    5,5    6,3
 87. Irak (130)                4,8    5,2    5,6    5,6
 88. Palestiina (18)           2,4    5,2    5,6    5,5
 89. Kirgisia (26)             2,5    3,1    4,5    5,5
 90. Mauritius (6)             3,4    3,4    5,1    5,0

 91. Myanmar (204)             1,7    4,5    4,3    4,9
 92. Panama (13)               3,6    3,6    3,9    4,6
 93. Yhdysvallat (1192)        3,7    3,9    3,9    4,3
 94. Peru (108)                3,0    3,1    3,7    3,9
 95. El Salvador (22)          2,8    2,9    3,7    3,5

 96. Kolumbia (142)            2,4    2,5    2,8    3,5
 97. Dominikaaninen tas. (27)  2,7    2,8    2,8    3,1
 98. Syyria (50)               2,3    2,7    2,9    3,0
 99. Egypti (197)              1,5    1,8    2,5    2,8
100. Hongkong (20)             2,7    2,8    2,9    2,8

101. Meksiko (277)             2,4    2,4    2,7    2,7
102. Venezuela (65)            2,4    2,4    2,6    2,7
103. Malesia (60)              2,8    2,6    2,6    2,7
104. Libya (13)                1,9    2,0    2,5    2,5
105. Brasilia (429)            1,8    2,1    2,3    2,5

106. Uzbekistan (60)           2,6    2,9    2,9    2,4
107. Tunisia (23)              1,5    1,8    2,1    2,4
108. Fidzi (2)                 2,5    2,5    2,5    2,4
109. Turkki (157)              1,7    1,9    2,1    2,4
110. Namibia (4)               1,8    1,8    2,2    2,2

111. Honduras (14)             1,9    1,9    2,2    2,2
112. Guatemala (27)            2,4    2,4    2,5    2,1
113. Kuwait (4)                1,5    1,4    1,8    2,0
114. Sri Lanka (38)            1,2    1,2    1,3    2,0
115. Iran (128)                1,2    1,4    1,7    1,9

116. Angola (20)               1,5    1,3    1,4    1,9
117. Algeria (59)              1,7    1,6    1,7    1,9
118. Zimbabwe (21)             1,6    1,5    1,6    1,8
119. Guyana (1)                1,2    1,2    1,3    1,4
120. Sambia (14)              0,69   0,86    1,1    1,4

121. Gambia (2)                1,6    1,6    1,4    1,4
122. Tadzikistan (8)           1,5    1,4    1,3    1,2
123. Filippiinit (97)          1,3    1,3    1,3    1,2
124. Jemen (19)               0,88   0,85   0,93    1,1
125. Papua-Uusi-Guinea (5)    0,87   0,85    1,0   0,99

126. Bangladesh (127)         0,60   0,66   0,77   0,97
127. Intia (894)              0,59   0,71   0,79   0,87
128. Etelä-Afrikka (33)       0,53   0,61   0,73   0,82
129. Vietnam (60)             0,48   0,51   0,59   0,75
130. Mali (8)                 0,75   0,73   0,70   0,73

131. Uganda (17)              0,52   0,56   0,77   0,71
132. Marokko (20)             0,54   0,57   0,66   0,65
133. Indonesia (119)          0,55   0,54   0,56   0,52
134. Mauritania (1)           0,40   0,38   0,38   0,36
135. Senegal (3)              0,33   0,32   0,31   0,29

136. Thaimaa (18)             0,26   0,26   0,26   0,29
137. Kenia (7)                0,21   0,20   0,23   0,23
138. Sudan (8)                0,28   0,28   0,26   0,22
139. Pakistan (28)            0,21   0,21   0,20   0,19
140. Kiina (238)             0,082   0,16   0,17   0,19

141. Nigeria (23)             0,22   0,21   0,20   0,18
142. Japani (21)              0,13   0,12   0,15   0,17
143. Nepal (4)                0,18   0,18   0,17   0,16
144. Haiti (1)                0,13   0,13   0,13   0,14
145. Madagaskar (2)              -      -   0,13   0,13

146. Mosambik (2)             0,12   0,12   0,11   0,10
147. Ghana (2)                0,10   0,10   0,11   0,10
148. Afganistan (2)           0,09  0,091  0,092  0,075
149. Etiopia (3)                 -      -  0,047  0,046

Tilaston koonnut Kimmo Suni

20.1.2002